Hafta Fikstürü
Final / 1 maç
2026-20270 kalan maç
Puan Özeti
Tam Tablo| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 3 | 2 |
Son 5 Maç Formu
| Takım | Form | Form puanı |
|---|---|---|
WWWWW | 15 | |
LWWWW | 12 | |
WLWWW | 12 | |
LWWWW | 12 | |
LWWWW | 12 | |
LWWWW | 12 | |
LWWWD | 10 | |
LWWWD | 10 | |
LWDWW | 10 | |
LLWWW | 9 | |
LWWLW | 9 | |
LWLWW | 9 | |
LWDWD | 8 | |
LWDWD | 8 | |
LWLWD | 7 | |
LWWD | 7 | |
LWDWL | 7 | |
LWWL | 6 | |
LLWW | 6 | |
LWLW | 6 | |
LDWD | 5 | |
LDWL | 4 | |
LDLW | 4 | |
LDLW | 4 | |
LWLD | 4 | |
LWLD | 4 | |
LWDL | 4 | |
LLDW | 4 | |
LWDL | 4 | |
LDLW | 4 | |
LDDD | 3 | |
DDD | 3 | |
LLW | 3 | |
LWLL | 3 | |
LLW | 3 | |
WLL | 3 | |
DLD | 2 | |
LDD | 2 | |
LDL | 1 | |
LDL | 1 | |
LLD | 1 | |
LLD | 1 | |
LLL | 0 | |
LLL | 0 | |
LLL | 0 | |
LLL | 0 | |
LLL | 0 | |
LLL | 0 |