Birmingham
Goal - Own Goal
B. Thomas
12'
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Laird | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 22(16%) | 7,9 |
| J. Stansfield | 83' | 1 / 0 | 4(1) | 7(4%) | 7,9 |
| T. Roberts | 76' | 0 / 1 | 2(0) | 22(20%) | 7,7 |
| J. Ruddy | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 29(16%) | 7,5 |
| D. Sanderson K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 17(14%) | 7,3 |
| K. Miyoshi | 83' | 0 / 0 | 2(0) | 17(12%) | 7,3 |
| I. Šunjić | 90' | 1 / 0 | 1(1) | 23(20%) | 7,2 |
| K. Bielik | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 32(28%) | 7,2 |
| Paik Seung-Ho | 88' | 0 / 0 | 1(1) | 32(26%) | 7,2 |
| J. James (Yedek) | 14' | 0 / 0 | 0(0) | 3(1%) | 7,0 |
| K. Anderson | 76' | 0 / 0 | 0(0) | 21(17%) | 7,0 |
| L. Buchanan | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 31(19%) | 6,9 |
| G. Hall (Yedek) | 14' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | 6,3 |
| J. Bacuna (Yedek) | 12' | 0 / 0 | 0(0) | 3(1%) | 6,3 |
| S. Hogan (Yedek) | 12' | 0 / 0 | 1(1) | 3(2%) | 6,2 |
| A. Dozzell (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| E. Aiwu (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| G. Gardner (Yedek) | 2' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| N. Etheridge (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| S. Dembélé (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.