Gefle IF
Goal - Normal Goal
J. Hjelte
3'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Hjelte | 90' | 2 / 0 | 3(2) | 16(9%) | 8,0 |
| O. Jonsson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 24(24%) | 7,5 |
| K. Persson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 92(89%) | 7,2 |
| Y. Rafael (Yedek) | 18' | 0 / 0 | 0(0) | 21(17%) | 7,2 |
| A. Edqvist | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 49(42%) | 7,0 |
| J. Merbom-Adolfsson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 64(59%) | 7,0 |
| C. Capotondi (Yedek) | 29' | 0 / 0 | 1(1) | 21(17%) | 6,9 |
| Iu Ranera | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 71(59%) | 6,9 |
| L. Browning-Lagerfeldt | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 102(90%) | 6,9 |
| A. Yakoub (Yedek) | 18' | 0 / 0 | 1(0) | 5(4%) | 6,6 |
| M. Rauschenberg | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 78(70%) | 6,6 |
| S. Friman | 74' | 0 / 0 | 0(0) | 46(35%) | 6,6 |
| L. Englund | 74' | 0 / 0 | 0(0) | 19(15%) | 6,2 |
| S. Adrian | 63' | 0 / 0 | 2(0) | 53(47%) | 6,2 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pashang Abdulla | 82' | 2 / 0 | 6(4) | 16(13%) | 9,3 |
| K. Mammar | 90' | 0 / 1 | 1(0) | 34(24%) | 7,9 |
| A. Demirol | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 67(60%) | 7,2 |
| K. Holmén | 61' | 0 / 1 | 0(0) | 26(22%) | 7,2 |
| M. Diaby | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 60(41%) | 7,2 |
| N. Moro | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 63(58%) | 7,2 |
| Bernardo Morgado | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 48(41%) | 6,9 |
| S. Ohlsson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 47(42%) | 6,9 |
| A. Fisic (Yedek) | 31' | 0 / 0 | 1(0) | 5(4%) | 6,7 |
| D. Vukojević (Yedek) | 10' | 0 / 0 | 0(0) | 2(1%) | 6,7 |
| G. Lindgren | 90' | 0 / 0 | 3(2) | 17(13%) | 6,6 |
| W. Jakobsson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(11%) | 6,3 |
| O. Wallin | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 43(35%) | 6,0 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.