Örgryte IS
Goal - Normal Goal
A. Andreasson
7'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Mujanić | 90' | 1 / 0 | 6(2) | 46(36%) | 8,2 |
| I. Dahlqvist | 90' | 0 / 1 | 1(0) | 38(33%) | 7,7 |
| H. Gustafsson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 25(19%) | 7,3 |
| A. Andreasson | 90' | 1 / 0 | 2(1) | 35(27%) | 7,2 |
| T. Sana | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 47(36%) | 7,2 |
| F. Trpcevski | 65' | 0 / 0 | 0(0) | 9(7%) | 7,0 |
| A. Faye | 65' | 0 / 0 | 0(0) | 47(45%) | 6,9 |
| M. Dyrestam | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 45(41%) | 6,9 |
| N. Christoffersson | 90' | 0 / 0 | 3(2) | 13(11%) | 6,9 |
| J. Azulay (Yedek) | 31' | 0 / 0 | 0(0) | 13(11%) | 6,6 |
| W. Kenndal | 65' | 0 / 0 | 1(1) | 35(28%) | 6,6 |
| C. Vindehall (Yedek) | 31' | 0 / 0 | 0(0) | 21(19%) | 6,5 |
| W. Svensson (Yedek) | 31' | 0 / 0 | 1(0) | 11(8%) | 6,5 |
| C. Styffe | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 45(36%) | 6,3 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Bjerkebo | 84' | 1 / 0 | 3(3) | 49(41%) | 8,0 |
| F. Andersson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 33(31%) | 7,3 |
| R. Tranberg | 67' | 0 / 0 | 3(1) | 47(46%) | 7,3 |
| A. Bitiqi (Yedek) | 12' | 1 / 0 | 1(1) | 0(0%) | 7,2 |
| Alexander Johansson | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 27(21%) | 7,2 |
| D. Montiel (Yedek) | 12' | 0 / 1 | 0(0) | 11(10%) | 7,2 |
| K. Čustović | 90' | 1 / 0 | 3(1) | 33(26%) | 7,2 |
| G. Broman | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 64(51%) | 6,9 |
| M. Tokich (Yedek) | 29' | 0 / 0 | 2(1) | 15(13%) | 6,9 |
| N. Dahlström (Yedek) | 49' | 0 / 0 | 0(0) | 30(28%) | 6,9 |
| H. Zackrisson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 71(68%) | 6,7 |
| K. Appiah Nyarko | 46' | 0 / 0 | 0(0) | 11(10%) | 6,7 |
| O. Alfonsi (Yedek) | 12' | 0 / 0 | 0(0) | 5(4%) | 6,7 |
| O. Edlund | 84' | 0 / 0 | 0(0) | 67(61%) | 6,6 |
| A. Kurochkin | 84' | 0 / 0 | 3(2) | 23(20%) | 6,5 |
| E. Hellman | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 82(63%) | 6,3 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.