Dnipro-1
Card - Yellow Card - Foul
B. Lednev
33'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Miroshnichenko | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 59(50%) | 7,6 |
| R. Babenko | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 62(58%) | 7,6 |
| R. Gadzhiev | 75' | 1 / 0 | 2(1) | 23(17%) | 7,2 |
| V. Adamyuk | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 76(69%) | 7,2 |
| Y. Volynets | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 24(22%) | 7,2 |
| O. Svatok | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 86(75%) | 7,0 |
| Y. Pasich | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 52(44%) | 7,0 |
| D. Kiwinda | 75' | 0 / 0 | 1(1) | 14(10%) | 6,9 |
| V. Rubchynskyi | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 43(40%) | 6,9 |
| O. Ocheretko | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 42(34%) | 6,7 |
| I. Kogut (Yedek) | 9' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | 6,5 |
| M. Tretyakov (Yedek) | 22' | 0 / 0 | 0(0) | 8(6%) | 6,5 |
| B. Lednev | 88' | 0 / 0 | 0(0) | 33(29%) | 6,3 |
| O. Filippov (Yedek) | 22' | 0 / 0 | 1(0) | 7(6%) | 6,2 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Tatarkov (Yedek) | 21' | 0 / 0 | 0(0) | 13(8%) | 7,2 |
| D. Beskorovaynyi (Yedek) | 29' | 0 / 0 | 0(0) | 24(24%) | 6,9 |
| D. Sosah (Yedek) | 34' | 0 / 0 | 1(0) | 11(7%) | 6,9 |
| O. Kozhushko | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 10(7%) | 6,9 |
| E. Tverdokhlib (Yedek) | 34' | 0 / 0 | 1(0) | 10(7%) | 6,7 |
| Rafael Bandeira | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 36(31%) | 6,7 |
| A. Ponedelnik (Yedek) | 34' | 0 / 0 | 0(0) | 18(16%) | 6,6 |
| D. Khomchenovskyi | 63' | 0 / 0 | 0(0) | 30(25%) | 6,6 |
| N. Saintini | 68' | 0 / 0 | 0(0) | 57(50%) | 6,5 |
| T. Stetskov | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 79(68%) | 6,5 |
| V. Makhankov | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 10(9%) | 6,5 |
| D. Bizimana | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 65(60%) | 6,3 |
| D. Kuzyk | 63' | 0 / 0 | 0(0) | 14(10%) | 6,3 |
| M. Lunyov | 76' | 0 / 0 | 1(0) | 21(16%) | 6,3 |
| M. Zaderaka | 63' | 0 / 0 | 0(0) | 15(6%) | 6,2 |
| Y. Dibango | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 25(20%) | 6,2 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.