Columbus Crew
Goal - Normal Goal
A. Ibrahim
15'
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Zaha | 90' | 0 / 2 | 1(1) | 35(28%) | 9,3 |
| P. Agyemang | 88' | 2 / 0 | 5(4) | 29(24%) | 8,7 |
| Pep Biel | 90' | 1 / 1 | 2(1) | 27(21%) | 8,2 |
| K. Kahlina | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 14(12%) | 7,5 |
| A. Westwood K | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 36(31%) | 7,2 |
| B. Bronico | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 26(25%) | 7,0 |
| A. Malanda | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 32(24%) | 6,9 |
| K. Vargas | 66' | 0 / 0 | 1(1) | 22(19%) | 6,9 |
| L. Abada (Yedek) | 24' | 0 / 0 | 2(1) | 12(10%) | 6,9 |
| A. Privett | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 27(24%) | 6,6 |
| J. Marshall-Rutty | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 39(35%) | 6,6 |
| N. Scardina | 88' | 0 / 0 | 0(0) | 28(23%) | 6,3 |
| B. Tuiloma (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| D. Bingham (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| D. Diani (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| E. Williamson (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| J. Neeley (Yedek) | 2' | 0 / 0 | 0(0) | 1(0%) | |
| N. Petković (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| Rafael Chaves (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| Tyger Smalls (Yedek) | 2' | 0 / 0 | 0(0) | 2(0%) |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.