Columbus Crew
Goal - Normal Goal
C. Ramirez
20'
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| D. McCarty | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 53(46%) | 7,2 |
| J. Maher | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 55(48%) | 7,2 |
| H. Mukhtar | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 45(39%) | 7,0 |
| L. MacNaughton | 64' | 0 / 0 | 0(0) | 26(24%) | 6,9 |
| S. Moore (Yedek) | 26' | 0 / 0 | 0(0) | 8(6%) | 6,9 |
| W. Zimmerman K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 54(46%) | 6,9 |
| B. Anunga | 85' | 0 / 0 | 0(0) | 35(33%) | 6,6 |
| T. Washington (Yedek) | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 14(11%) | 6,6 |
| D. Lovitz | 79' | 0 / 0 | 1(1) | 33(25%) | 6,5 |
| J. Greguš (Yedek) | 16' | 0 / 0 | 0(0) | 14(13%) | 6,5 |
| L. Haakenson | 64' | 0 / 0 | 0(0) | 7(2%) | 6,5 |
| S. Davis (Yedek) | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 6(6%) | 6,5 |
| A. Muyl | 90' | 0 / 0 | 2(2) | 30(21%) | 6,3 |
| J. Willis | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 16(12%) | 6,3 |
| E. Zubak (Yedek) | 26' | 0 / 0 | 0(0) | 4(4%) | 6,2 |
| R. Leal | 79' | 0 / 0 | 0(0) | 35(30%) | 6,2 |
| E. Panicco (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| J. Bauer (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| L. Wyke (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.