Estonia
Card - Yellow Card
J. Tamm
35'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Cathcart | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 51(87%) | 7,8 |
| S. Davis K | 90' | 1 / 0 | 2(1) | 56(90%) | 7,8 |
| B. Peacock-Farrell | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 21(61%) | 7,3 |
| N. McGinn | 84' | 1 / 0 | 4(1) | 14(70%) | 7,3 |
| Jordan Jones | 81' | 0 / 0 | 3(0) | 14(82%) | 7,2 |
| P. McNair | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 17(70%) | 7,2 |
| S. Dallas | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 33(71%) | 7,2 |
| J. Evans | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 57(87%) | 7,1 |
| G. Saville | 90' | 0 / 0 | 3(1) | 21(84%) | 7,0 |
| K. Lafferty | 76' | 0 / 1 | 0(0) | 9(45%) | 6,9 |
| J. Lewis | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 27(75%) | 6,8 |
| J. Magennis (Yedek) | 14' | 0 / 0 | 3(3) | 2(40%) | 6,8 |
| Conor Gerard McLaughlin (Yedek) | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 2(100%) | 6,7 |
| S. Ferguson (Yedek) | 9' | 0 / 0 | 0(0) | 1(100%) | 6,6 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Pikk | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 16(59%) | 6,9 |
| Sergei Lepmets | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 8(32%) | 6,9 |
| G. Kams | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 21(60%) | 6,8 |
| M. Käit | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 9(56%) | 6,7 |
| M. Vihmann | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 31(86%) | 6,7 |
| N. Baranov | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 44(83%) | 6,7 |
| H. Anier | 76' | 0 / 0 | 3(2) | 4(44%) | 6,6 |
| R. Sappinen | 10' | 0 / 0 | 0(0) | 1(33%) | 6,6 |
| S. Zenjov | 14' | 0 / 0 | 0(0) | 5(100%) | 6,6 |
| J. Tamm | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 41(83%) | 6,4 |
| Artjom Dmitrijev | 85' | 0 / 0 | 0(0) | 16(80%) | 6,1 |
| H. Ojamaa | 68' | 0 / 0 | 0(0) | 8(66%) | 6,1 |
| K. Mets K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 43(89%) | 6,1 |
| K. Vassiljev | 22' | 0 / 0 | 0(0) | 11(50%) | 6,0 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.