Israel
Goal - Normal Goal
E. Zahavi
9'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Šteinbors | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 18(56%) | 7,5 |
| V. Gutkovskis | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 14(70%) | 6,9 |
| K. Dubra K | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 35(87%) | 6,7 |
| M. Ošs | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 38(92%) | 6,7 |
| O. Laizāns | 79' | 0 / 0 | 1(0) | 24(75%) | 6,7 |
| R. Savaļnieks | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 28(77%) | 6,6 |
| A. Cigaņiks (Yedek) | 32' | 0 / 0 | 1(0) | 15(88%) | 6,5 |
| Vladimirs Kamešs (Yedek) | 23' | 0 / 0 | 1(0) | 9(100%) | 6,5 |
| D. Rakels | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 16(66%) | 6,4 |
| K. Tobers | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 40(88%) | 6,4 |
| Ritvars Rugins (Yedek) | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 8(100%) | 6,4 |
| Vitālijs Maksimenko | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 45(80%) | 6,2 |
| J. Ikaunieks | 58' | 0 / 0 | 0(0) | 17(70%) | 6,1 |
| A. Karašausks | 67' | 0 / 0 | 0(0) | 8(72%) | 6,0 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Zahavi | 90' | 3 / 0 | 12(7) | 36(78%) | 10,0 |
| B. Natcho K | 90' | 0 / 1 | 0(0) | 61(81%) | 8,1 |
| B. Kayal | 73' | 0 / 1 | 2(2) | 30(96%) | 8,0 |
| A. Harush | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(54%) | 7,3 |
| N. Bitton | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 49(86%) | 7,3 |
| O. Ben Harush | 81' | 0 / 0 | 1(0) | 29(82%) | 7,3 |
| L. Taha | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 45(84%) | 7,1 |
| D. Sabia | 66' | 0 / 0 | 5(2) | 17(73%) | 7,0 |
| E. Dasa | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 38(95%) | 7,0 |
| Y. Cohen | 9' | 0 / 0 | 0(0) | 7(87%) | 7,0 |
| E. Peretz | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 35(87%) | 6,9 |
| S. Yeini | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 48(92%) | 6,9 |
| B. Sahar | 24' | 0 / 0 | 1(0) | 7(100%) | 6,6 |
| D. Glazer | 17' | 0 / 0 | 0(0) | 15(93%) | 6,4 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.