Croatia
Goal - Own Goal
J. Lawrence
17'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Perišić | 89' | 1 / 0 | 4(1) | 22(71%) | 7,8 |
| D. Livaković | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 19(54%) | 7,5 |
| L. Modrić K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 60(95%) | 7,1 |
| D. Lovren | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 64(80%) | 6,9 |
| M. Pašalić (Yedek) | 24' | 0 / 0 | 1(0) | 4(50%) | 6,9 |
| B. Barišić | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 43(87%) | 6,8 |
| A. Kramarić | 90' | 0 / 0 | 3(1) | 36(94%) | 6,7 |
| D. Vida | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 54(96%) | 6,7 |
| J. Brekalo | 66' | 0 / 0 | 1(0) | 17(81%) | 6,7 |
| M. Brozović | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 76(88%) | 6,5 |
| M. Badelj (Yedek) | 14' | 0 / 0 | 0(0) | 7(77%) | 6,4 |
| T. Jedvaj | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 26(92%) | 6,4 |
| M. Kovačić | 76' | 0 / 0 | 0(0) | 38(90%) | 6,3 |
| M. Škorić (Yedek) | 1' | 0 / 0 | 0(0) | 2(100%) |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Brooks | 25' | 1 / 0 | 2(2) | 4(50%) | 7,3 |
| G. Bale K | 90' | 0 / 0 | 3(2) | 11(61%) | 7,3 |
| E. Ampadu | 24' | 0 / 0 | 0(0) | 14(82%) | 7,1 |
| J. Allen | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 30(88%) | 6,9 |
| D. James | 79' | 0 / 0 | 0(0) | 11(73%) | 6,7 |
| H. Wilson | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 12(75%) | 6,7 |
| C. Mepham | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 32(82%) | 6,6 |
| W. Vaulks | 66' | 0 / 0 | 1(1) | 12(66%) | 6,5 |
| Matthew Smith | 65' | 0 / 0 | 1(0) | 10(66%) | 6,4 |
| R. Matondo | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 3(60%) | 6,4 |
| B. Davies | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 29(85%) | 6,2 |
| C. Roberts | 90' | 0 / 1 | 0(0) | 22(84%) | 6,1 |
| W. Hennessey | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 21(67%) | 6,1 |
| J. Lawrence | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 43(86%) | 6,0 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.