Liechtenstein
Card - Yellow Card
D. Brändle
26'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Büchel | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 19(48%) | 7,3 |
| Y. Frick | 82' | 0 / 0 | 0(0) | 9(75%) | 6,7 |
| N. Hasler | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(66%) | 6,6 |
| D. Salanović | 45' | 0 / 0 | 1(1) | 2(66%) | 6,4 |
| Martin Rechsteiner | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 11(52%) | 6,4 |
| R. Gubser (Yedek) | 8' | 0 / 0 | 0(0) | 1(33%) | 6,4 |
| M. Polverino | 67' | 0 / 0 | 0(0) | 2(40%) | 6,3 |
| N. Frommelt (Yedek) | 23' | 0 / 0 | 0(0) | 7(70%) | 6,3 |
| A. Malin | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 25(69%) | 6,1 |
| M. Buchel K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 29(78%) | 6,1 |
| D. Brändle | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 26(74%) | 6,0 |
| M. Goppel | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 8(47%) | 5,9 |
| S. Yildiz (Yedek) | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 5(55%) | 5,9 |
| S. Wolfinger | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 9(64%) | 5,8 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Armin Hodžić | 90' | 2 / 0 | 7(4) | 35(87%) | 8,4 |
| E. Ćivić | 90' | 1 / 0 | 1(1) | 63(92%) | 8,2 |
| H. Hajradinović | 64' | 0 / 1 | 4(1) | 51(83%) | 7,9 |
| I. Hajrović | 90' | 0 / 0 | 5(2) | 38(95%) | 7,6 |
| M. Jajalo | 90' | 0 / 1 | 1(0) | 125(92%) | 7,6 |
| E. Bičakčić K | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 116(95%) | 7,4 |
| M. Bešić | 26' | 0 / 1 | 2(0) | 29(96%) | 7,4 |
| E. Sarić | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 82(95%) | 7,3 |
| S. Memišević | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 66(94%) | 7,3 |
| K. Pirić | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 10(83%) | 7,1 |
| D. Hotić | 45' | 0 / 0 | 2(0) | 27(100%) | 6,9 |
| M. Mihojević | 70' | 0 / 0 | 0(0) | 78(95%) | 6,9 |
| H. Duljević | 45' | 0 / 0 | 2(0) | 19(86%) | 6,6 |
| E. Džeko | 20' | 0 / 0 | 4(1) | 2(40%) | 6,1 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.