Finland
Card - Yellow Card - Foul
N. Alho
7'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Bancu | 95' | 1 / 0 | 2(1) | 37(28%) | 7,9 |
| A. Burcă | 95' | 0 / 0 | 1(0) | 23(15%) | 7,3 |
| D. Olaru | 69' | 0 / 0 | 0(0) | 34(27%) | 7,3 |
| V. Chiricheș K | 95' | 0 / 0 | 0(0) | 32(27%) | 7,3 |
| D. Sorescu | 80' | 0 / 0 | 1(1) | 18(12%) | 7,2 |
| F. Niţă | 95' | 0 / 0 | 0(0) | 24(12%) | 7,2 |
| G. Puşcaş | 95' | 0 / 1 | 5(2) | 15(14%) | 7,2 |
| A. Cicâldău | 69' | 0 / 0 | 1(0) | 28(23%) | 7,0 |
| M. Marin | 95' | 0 / 0 | 0(0) | 31(26%) | 7,0 |
| A. Rațiu | 95' | 0 / 0 | 1(0) | 42(33%) | 6,9 |
| Octavian Popescu | 54' | 0 / 0 | 0(0) | 9(6%) | 6,9 |
| R. Marin (Yedek) | 26' | 0 / 0 | 0(0) | 7(6%) | 6,7 |
| S. Hanca (Yedek) | 41' | 0 / 0 | 0(0) | 4(2%) | 6,7 |
| V. Mihăilă (Yedek) | 15' | 0 / 0 | 1(1) | 3(2%) | 6,6 |
| A. Crețu (Yedek) | 26' | 0 / 0 | 0(0) | 4(3%) | 6,5 |
| A. Maxim (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| A. Mitriță (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| A. Rus (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| F. Tănase (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| H. Moldovan (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| M. Aioani (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| M. Camora (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| M. Ștefănescu (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Schüller K | 95' | 0 / 0 | 0(0) | 80(70%) | 7,7 |
| J. Joronen | 95' | 0 / 0 | 0(0) | 22(20%) | 7,3 |
| R. Ivanov | 95' | 0 / 0 | 0(0) | 53(48%) | 7,2 |
| R. Lod | 95' | 0 / 0 | 5(1) | 42(36%) | 7,2 |
| J. Uronen | 95' | 0 / 0 | 0(0) | 51(45%) | 6,9 |
| L. Väisänen | 80' | 0 / 0 | 1(1) | 51(41%) | 6,9 |
| N. Alho | 68' | 0 / 0 | 0(0) | 25(20%) | 6,7 |
| G. Kamara | 95' | 0 / 0 | 1(0) | 79(68%) | 6,6 |
| M. Soisalo (Yedek) | 27' | 0 / 0 | 0(0) | 7(5%) | 6,6 |
| R. Jensen (Yedek) | 78' | 0 / 0 | 0(0) | 58(57%) | 6,6 |
| T. Pukki | 68' | 0 / 0 | 0(0) | 17(13%) | 6,5 |
| B. Källman (Yedek) | 15' | 0 / 0 | 0(0) | 3(3%) | 6,3 |
| D. O'Shaughnessy | 17' | 0 / 0 | 0(0) | 10(7%) | 6,3 |
| U. Nissilä (Yedek) | 27' | 0 / 0 | 0(0) | 14(10%) | 6,3 |
| J. Pohjanpalo | 95' | 0 / 0 | 3(1) | 10(4%) | 5,9 |
| C. Eriksson (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| I. Niskanen (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| L. Hrádecký (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| L. Lingman (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| M. Tenho (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| O. Valakari (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| R. Taylor (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| S. Väisänen (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.