Scotland
Card - Yellow Card
S. Brown
3'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Leigh Griffiths | 90' | 2 / 0 | 5(3) | 15(88%) | 8,7 |
| K. Tierney | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 18(60%) | 7,4 |
| S. Armstrong | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 29(78%) | 7,0 |
| C. Gordon | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(38%) | 6,9 |
| C. Mulgrew | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(80%) | 6,9 |
| I. Anya | 81' | 0 / 0 | 0(0) | 15(75%) | 6,7 |
| A. Robertson | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 27(73%) | 6,6 |
| C. Martin (Yedek) | 9' | 0 / 0 | 0(0) | 2(66%) | 6,5 |
| Christophe Berra | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 21(77%) | 6,5 |
| James Morrison | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 18(78%) | 6,5 |
| R. Fraser (Yedek) | 23' | 0 / 0 | 0(0) | 2(66%) | 6,5 |
| R. Snodgrass | 67' | 0 / 0 | 0(0) | 9(75%) | 6,5 |
| J. McArthur (Yedek) | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 19(86%) | 6,4 |
| S. Brown K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 31(83%) | 6,2 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Kane K | 90' | 1 / 0 | 4(3) | 12(80%) | 7,6 |
| A. Lallana | 90' | 0 / 0 | 3(2) | 34(82%) | 7,2 |
| J. Livermore | 89' | 0 / 0 | 2(1) | 64(85%) | 7,2 |
| R. Sterling | 6' | 0 / 1 | 0(0) | 0(0%) | 7,0 |
| A. Oxlade-Chamberlain | 25' | 1 / 0 | 1(1) | 6(75%) | 6,9 |
| E. Dier | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 58(80%) | 6,9 |
| G. Cahill | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 53(93%) | 6,9 |
| R. Bertrand | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 35(87%) | 6,9 |
| D. Alli | 84' | 0 / 0 | 1(0) | 19(67%) | 6,7 |
| C. Smalling | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 41(89%) | 6,5 |
| K. Walker | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 47(82%) | 6,4 |
| J. Hart | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 18(66%) | 6,1 |
| M. Rashford | 65' | 0 / 0 | 2(1) | 22(75%) | 6,1 |
| J. Defoe | 1' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.