Netherlands
Goal - Penalty
A. Robben
16'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Robben K | 90' | 2 / 0 | 7(4) | 41(83%) | 9,3 |
| N. Aké | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 57(87%) | 7,6 |
| T. Vilhena | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 31(75%) | 7,5 |
| B. Dost (Yedek) | 45' | 0 / 0 | 2(0) | 13(68%) | 7,3 |
| V. van Dijk | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 84(90%) | 7,3 |
| K. Rekik | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 92(88%) | 7,2 |
| D. Blind | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 91(85%) | 7,1 |
| J. Cillessen | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 11(73%) | 7,1 |
| R. Babel | 90' | 0 / 1 | 4(1) | 31(79%) | 7,1 |
| K. Tete | 71' | 0 / 0 | 2(0) | 42(91%) | 6,9 |
| D. Klaassen (Yedek) | 19' | 0 / 0 | 0(0) | 8(66%) | 6,8 |
| Daryl Janmaat (Yedek) | 19' | 0 / 0 | 0(0) | 13(92%) | 6,7 |
| G. Wijnaldum | 71' | 0 / 0 | 2(1) | 16(76%) | 6,5 |
| V. Janssen | 45' | 0 / 0 | 2(1) | 6(54%) | 6,5 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Larsson | 82' | 0 / 0 | 1(0) | 21(80%) | 7,5 |
| G. Svensson | 22' | 0 / 0 | 0(0) | 10(76%) | 7,0 |
| M. Lustig | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 14(56%) | 7,0 |
| R. Olsen | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 6(22%) | 7,0 |
| V. Claesson | 68' | 0 / 0 | 0(0) | 19(65%) | 7,0 |
| J. Johansson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 16(72%) | 6,9 |
| E. Forsberg | 90' | 0 / 0 | 3(1) | 22(78%) | 6,6 |
| A. Granqvist K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 13(68%) | 6,5 |
| I. Kiese Thelin | 14' | 0 / 0 | 0(0) | 7(70%) | 6,5 |
| L. Augustinsson | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 25(78%) | 6,5 |
| M. Berg | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 15(75%) | 6,5 |
| O. Toivonen | 76' | 0 / 0 | 0(0) | 10(43%) | 6,4 |
| M. Olsson | 8' | 0 / 0 | 0(0) | 4(80%) | 6,2 |
| V. Lindelöf | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 6(50%) | 6,0 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.