Araçlar ve işlemler
Dosya tek seferlik ekler. Abonelik değişiklikleri takip eder; yenileme sıklığı takvim uygulamasına bağlıdır. Takvimde 2 saatlik planlama aralığı kullanılır.
Maç özeti
Eredivisie · 2025
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Genel Kulüp Bilgileri
Football Club Volendam is a Dutch football club based in Volendam, Netherlands. Founded on 1 June 1977, as a result of a split up with RKSV (founded 1920). It currently plays in the Eerste Divisie, holding home games at Kras Stadion, with a 6,984-seat capacity.
Stadyum & Tesisler
The Kras Stadion is a multi-purpose stadium in Volendam, Netherlands. It is currently used mostly for football matches and is the home stadium of FC Volendam. The stadium is able to hold 6,984 people and was built in 1975.
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2025-2026
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2025-2026
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| H. Veerman | Forvet | 9 | Hollanda | - |
| B. Kuwas | Forvet | 10 | Curaçao | - |
| Mauro Zijlstra | Forvet | 19 | Hollanda | - |
| B. Pauwels | Forvet | 29 | Belçika | - |
| B. Ould-Chikh | Forvet | 77 | Hollanda | - |
| A. Descotte | Forvet | 99 | Belçika | - |
| D. Payne | Defans | 2 | Hollanda | - |
| M. Amevor | Defans | 3 | Togo | - |
| X. Mbuyamba | Defans | 4 | Hollanda | - |
| P. Ugwu | Defans | 5 | Hollanda | - |
| A. Meijers | Defans | 14 | Hollanda | - |
| N. Verschuren | Defans | 20 | Hollanda | - |
| S. Esajas | Defans | 28 | Hollanda | - |
| Y. Leliendal | Defans | 32 | Hollanda | - |
| K. van Oevelen | Kaleci | 1 | Hollanda | - |
| R. Steur | Kaleci | 16 | Hollanda | - |
| D. Vlak | Kaleci | 22 | Hollanda | - |
| Y. Samson | Kaleci | 30 | Hollanda | - |
| J. Bacuna | Orta saha | 4 | Curaçao | - |
| A. Plat | Orta saha | 6 | Hollanda | - |
| O. Kökçü | Orta saha | 7 | Azerbaycan | - |
| G. Yah | Orta saha | 8 | Hollanda | - |
| A. Oehlers | Orta saha | 11 | Hollanda | - |
| N. Bukala | Orta saha | 18 | Hollanda | - |
| R. Mühren | Orta saha | 21 | Hollanda | - |
| D. Kwakman | Orta saha | 23 | Hollanda | - |
| M. Mau-Asam | Orta saha | 27 | Hollanda | - |
| K. Dyer | Orta saha | 33 | İngiltere | - |
| M. de Haan | Orta saha | 36 | Hollanda | - |
| T. Codinha | Orta saha | 38 | Kanada | - |
| R. van Cruijsen | Orta saha | 40 | Ülke bilinmiyor | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2025-2026
30 hareket| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Gelen | A. Kabba | AZ Alkmaar | - |
| 04.02.2026 | Giden | Mauro Zijlstra | Persija | — |
| 03.02.2026 | Gelen | J. Bacuna | Gaziantep FK | EUR 0 |
| 03.02.2026 | Giden | Mauro Zijlstra | Persija | Transfer |
| 02.02.2026 | Gelen | Benjamin Pauwels | Leganes | EUR 0 |
| 02.02.2026 | Gelen | J. Bacuna | Gaziantep FK | Loan |
| 02.02.2026 | Giden | Mauro Zijlstra | Persija | Transfer |
| 01.02.2026 | Gelen | B. Pauwels | Leganes | Loan |
| 30.01.2026 | Gelen | B. Ould-Chikh | Raja Casablanca | EUR 0 |
| 29.01.2026 | Gelen | B. Ould-Chikh | Raja Casablanca | Loan |
| 24.01.2026 | Giden | B. van Driel | Jong AZ | Free agent |
| 21.01.2026 | Giden | X. Mbuyamba | LASK | — |
| 20.01.2026 | Giden | X. Mbuyamba | Lask Linz | Transfer |
| 11.01.2026 | Gelen | D. Kwakman | AZ Alkmaar | EUR 0 |
| 10.01.2026 | Gelen | D. Kwakman | AZ Alkmaar | Loan |
| 04.01.2026 | Giden | K. Dyer | Chelsea U21 | EUR 0 |
| 03.01.2026 | Giden | K. Dyer | Chelsea | Return from loan |
| 02.09.2025 | Gelen | K. Dyer | Chelsea U21 | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Gelen | K. Dyer | Chelsea | Loan |
| 29.08.2025 | Giden | M. de Haan | Almere City FC | Transfer |
| 28.08.2025 | Giden | M. de Haan | Almere City FC | Transfer |
| 28.08.2025 | Giden | B. Lauwers | RKAV Volendam | Free agent |
| 19.08.2025 | Gelen | A. Descotte | Charleroi | EUR 0 |
| 18.08.2025 | Gelen | A. Descotte | Charleroi | Loan |
| 15.08.2025 | Gelen | Joel Ideho | Sparta Rotterdam | EUR 0 |
| 15.08.2025 | Giden | G. Curiel | Prishtina | Free Transfer |
| 14.08.2025 | Gelen | Joel Ideho | Sparta Rotterdam | Loan |
| 14.08.2025 | Giden | G. Curiel | Prishtina | Free agent |
| 11.08.2025 | Gelen | N. Verschuren | Ajax U21 | EUR 0 |
| 10.08.2025 | Gelen | N. Verschuren | Ajax | Loan |
Eredivisie - Sezon: 2025-2026
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven | 34 | 56 | 84 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 26 | 65 |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 24 | 59 |
| 4 | Twente | 34 | 19 | 58 |
| 5 | Ajax | 34 | 21 | 56 |
| 6 | Utrecht | 34 | 13 | 53 |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 7 | 52 |
| 8 | Heerenveen | 34 | 4 | 51 |
| 9 | Groningen | 34 | 4 | 48 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | -22 | 43 |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | -14 | 39 |
| 12 | GO Ahead Eagles | 34 | 1 | 38 |
| 13 | Excelsior | 34 | -13 | 38 |
| 14 | Telstar | 34 | -6 | 37 |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | -27 | 37 |
| 16 | FC Volendam | 34 | -20 | 32 |
| 17 | NAC Breda | 34 | -23 | 29 |
| 18 | Heracles | 34 | -50 | 19 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2025-2026
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.