Araçlar ve işlemler
Dosya tek seferlik ekler. Abonelik değişiklikleri takip eder; yenileme sıklığı takvim uygulamasına bağlıdır. Takvimde 2 saatlik planlama aralığı kullanılır.
Maç özeti
Bundesliga · 2025
Sıradaki maç
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Son 5 maç · eski → yeni
4. sıra · 62 puan · 34 maç
Bundesliga
Sezon kadrosu
33 Oyuncu
2025-2026
Fikstür Kapsamı
34 Maç
2025-2026
Kuruluş Yılı
1893
Lig Sıralaması
4. Sıra
Genel Kulüp Bilgileri
ÜlkeÜlke bilinmiyor
ŞehirStuttgart
StadyumMHPArena
Stadyum Konumu-
Açılış Yılı-
Resmi AdıVfB Stuttgart
Teknik Direktör-
Yaş Ortalaması-
Yabancı Oyuncu-
Milli Oyuncu-
Piyasa Değeri-
Net Transfer Rekoru-
Stadyum & Tesisler
Lig Sırası4
O34
Av22
P62
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2025-2026
16.05
Bitti
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
2 : 2
09.05
Bitti
VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
3 : 1
02.05
Bitti
Hoffenheim II
VfB Stuttgart
3 : 3
26.04
Bitti
VfB Stuttgart
Werder Bremen
1 : 1
19.04
Bitti
Bayern München
VfB Stuttgart
4 : 2
12.04
Bitti
VfB Stuttgart
Hamburger SV
4 : 0
04.04
Bitti
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
0 : 2
22.03
Bitti
FC Augsburg
VfB Stuttgart
2 : 5
15.03
Bitti
VfB Stuttgart
Leiston
1 : 0
07.03
Bitti
FSV Mainz 05
VfB Stuttgart
2 : 2
01.03
Bitti
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
4 : 0
22.02
Bitti
Heist
VfB Stuttgart
3 : 3
14.02
Bitti
VfB Stuttgart
1. FC Köln
3 : 1
07.02
Bitti
FC St. Pauli
VfB Stuttgart
2 : 1
01.02
Bitti
VfB Stuttgart
SC Freiburg
1 : 0
25.01
Bitti
Borussia Mönchengladbach
VfB Stuttgart
0 : 3
18.01
Bitti
VfB Stuttgart
Union Berlin
1 : 1
13.01
Bitti
VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt
3 : 2
10.01
Bitti
Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
1 : 4
20.12
Bitti
VfB Stuttgart
Hoffenheim II
0 : 0
14.12
Bitti
Werder Bremen
VfB Stuttgart
0 : 4
06.12
Bitti
VfB Stuttgart
Bayern München
0 : 5
30.11
Bitti
Hamburger SV
VfB Stuttgart
2 : 1
22.11
Bitti
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
3 : 3
09.11
Bitti
VfB Stuttgart
FC Augsburg
3 : 2
01.11
Bitti
Leiston
VfB Stuttgart
3 : 1
26.10
Bitti
VfB Stuttgart
FSV Mainz 05
2 : 1
18.10
Bitti
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart
0 : 3
05.10
Bitti
VfB Stuttgart
Heist
1 : 0
28.09
Bitti
1. FC Köln
VfB Stuttgart
1 : 2
19.09
Bitti
VfB Stuttgart
FC St. Pauli
2 : 0
13.09
Bitti
SC Freiburg
VfB Stuttgart
3 : 1
30.08
Bitti
VfB Stuttgart
Borussia Mönchengladbach
1 : 0
23.08
Bitti
Union Berlin
VfB Stuttgart
2 : 1
Sayfa 1 / 1
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2025-2026
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| Tiago Tomás | Forvet | 8 | Portekiz | - |
| E. Demirović | Forvet | 9 | Ülke bilinmiyor | - |
| Jeremy Arévalo | Forvet | 25 | İspanya | - |
| J. Diehl | Forvet | 26 | Almanya | - |
| L. JovanoviÄ | Forvet | 45 | Sırbistan | - |
| A. Al Dakhil | Defans | 2 | Belçika | - |
| R. Hendriks | Defans | 3 | Hollanda | - |
| J. Vagnoman | Defans | 4 | Almanya | - |
| M. Mittelstädt | Defans | 7 | Almanya | - |
| L. Jaquez | Defans | 14 | İsviçre | - |
| P. Stenzel | Defans | 15 | Almanya | - |
| L. Stergiou | Defans | 20 | İsviçre | - |
| L. Assignon | Defans | 22 | Fransa | - |
| D. Zagadou | Defans | 23 | Fransa | - |
| J. Chabot | Defans | 24 | Almanya | - |
| Finn Jeltsch | Defans | 29 | Almanya | - |
| F. Bredlow | Kaleci | 1 | Almanya | - |
| Florian Hellstern | Kaleci | 1 | Almanya | - |
| S. Drljača | Kaleci | 21 | Almanya | - |
| A. Nübel | Kaleci | 33 | Almanya | - |
| M. Catovic | Orta saha | 5 | Sırbistan | - |
| A. Stiller | Orta saha | 6 | Almanya | - |
| C. Führich | Orta saha | 10 | Almanya | - |
| B. El Khannouss | Orta saha | 11 | Fas | - |
| N. Woltemade | Orta saha | 11 | Almanya | - |
| Y. Keitel | Orta saha | 14 | Almanya | - |
| A. Karazor | Orta saha | 16 | Almanya | - |
| J. Leweling | Orta saha | 18 | Almanya | - |
| Noah Darvich | Orta saha | 19 | Almanya | - |
| D. Undav | Orta saha | 26 | Almanya | - |
| B. Bouanani | Orta saha | 27 | Cezayir | - |
| N. Nartey | Orta saha | 28 | Danimarka | - |
| José María Andrés Baixauli | Orta saha | 30 | İspanya | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2025-2026
17 hareketGelen7
Giden10
Ödenen bonservisEUR 0
Net harcamaEUR 0
| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Giden | Efe Korkut Martin | Athletic Club II | - |
| 30.01.2026 | Giden | Efe Korkut Martin | 1. FC Nürnberg | Free agent |
| 14.01.2026 | Giden | L. Stergiou | 1. FC Heidenheim | Loan |
| 10.01.2026 | Giden | J. Milošević | Werder Bremen | Loan |
| 05.01.2026 | Giden | S. Katompa Mvumpa | FSV Mainz 05 | Transfer |
| 04.01.2026 | Giden | S. Katompa Mvumpa | FSV Mainz 05 | Transfer |
| 02.01.2026 | Giden | Y. Keitel | FC Augsburg | Loan |
| 01.01.2026 | Gelen | Jeremy Arévalo | Racing Santander | Transfer |
| 30.12.2025 | Gelen | J. Milošević | FK Partizan | Return from loan |
| 21.10.2025 | Gelen | Florian Hellstern | VfB Stuttgart | Raise |
| 07.09.2025 | Giden | Eliot Bujupi | KVC Westerlo | Loan |
| 06.09.2025 | Giden | Eliot Bujupi | — | Free agent |
| 01.09.2025 | Gelen | B. El Khannouss | Leicester | Loan |
| 31.08.2025 | Gelen | B. Bouanani | Nice | Transfer |
| 31.08.2025 | Gelen | B. El Khannouss | Leicester | Loan |
| 30.08.2025 | Gelen | B. Bouanani | Nice | Transfer |
| 30.08.2025 | Giden | N. Woltemade | Newcastle | Transfer |
Bu takım için forma/ekipman görseli bulunmuyor.
Bundesliga - Sezon: 2025-2026
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 34 | 86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 36 | 73 |
| 3 | Leiston | 34 | 19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim II | 34 | 13 | 61 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | -16 | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | -14 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | -24 | 29 |
| 17 | Heist | 34 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | -31 | 26 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2025-2026
Son 10 tamamlanmış maç
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.
4 G
4 B
2 M
Toplanan puan16 / 30
Gol dengesi23 - 17
Puan ortalaması1,60
2-2
B
07.03
1-0
G
15.03
5-2
G
22.03
0-2
M
04.04
4-0
G
12.04
2-4
M
19.04
1-1
B
26.04
3-3
B
02.05
3-1
G
09.05
2-2
B
16.05
Galibiyet · 3 puan
Beraberlik · 1 puan
Mağlubiyet · 0 puan