Araçlar ve işlemler
Dosya tek seferlik ekler. Abonelik değişiklikleri takip eder; yenileme sıklığı takvim uygulamasına bağlıdır. Takvimde 2 saatlik planlama aralığı kullanılır.
Maç özeti
La Liga · 2022
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Genel Kulüp Bilgileri
Reial Club Deportiu Espanyol (Catalan: ; "Royal Spanish Sports Club of Barcelona"), commonly known as Espanyol de Barcelona, is a professional sports club based in Barcelona, Spain. Founded in 1900, the club plays in La Liga, the highest division of Spanish football and play their home games at the RCDE Stadium, which holds up to 40,000 spectators. Espanyol has won the Copa del Rey four times, most recently in 2006, and reached the UEFA Cup final in 1988 and 2007. The team competes in the Barcelona Derby against FC Barcelona.
Stadyum & Tesisler
Stage Front Stadium, also known as Estadi Cornellà-El Prat (Spanish: Estadio Cornellà-El Prat), is an all-seater football stadium on the outskirts of Cornellà de Llobregat and El Prat de Llobregat, in the wider Barcelona urban area (Catalonia, Spain). It took three years to build and cost approximately €60 million. Opened in August 2009, it was awarded as Venue of the Year getting the Stadium Business Awards on 18 June 2010 in Dublin. With a capacity of 40,000 seats. it is the 10th-largest stadium in Spain and the 3rd-largest in Catalonia. It became the home of RCD Espanyol in 2009, replacing their previous stadium, the Estadi Olímpic Lluís Companys, being the 8th stadium in the club's history.
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2022-2023
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2022-2023
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Fernández | Forvet | 18 | İspanya | - |
| Kike García | Forvet | 19 | İspanya | - |
| T. Dolan | Forvet | 24 | İngiltere | - |
| L. Castell | Forvet | 32 | Ülke bilinmiyor | - |
| A. Almansa | Forvet | 33 | Ülke bilinmiyor | - |
| Cala | Forvet | - | Ülke bilinmiyor | - |
| L. Cabrera | Defans | 6 | Uruguay | - |
| Roger Hinojo | Defans | 21 | İspanya | - |
| O. El Hilali | Defans | 23 | Fas | - |
| C. Riedel | Defans | 38 | Almanya | - |
| Ángel Fortuño | Kaleci | 1 | İspanya | - |
| M. Dmitrović | Kaleci | 13 | Sırbistan | - |
| Pol Tristán | Kaleci | 30 | İspanya | - |
| Llorenç Serred | Kaleci | 31 | İspanya | - |
| Urko González | Orta saha | 4 | İspanya | - |
| Edu Expósito | Orta saha | 8 | İspanya | - |
| Pol Lozano | Orta saha | 10 | İspanya | - |
| Pere Milla | Orta saha | 11 | İspanya | - |
| Jofre Carreras | Orta saha | 17 | İspanya | - |
| Gabriel Moscardo | Orta saha | 20 | Brezilya | - |
| Javier Hernandez | Orta saha | 27 | İspanya | - |
| F. Gomez | Orta saha | 28 | Ülke bilinmiyor | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2022-2023
20 hareket| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | Gelen | José Gragera | Sporting Gijon | € 2.8M |
| 31.01.2023 | Giden | Álvaro García | Fuenlabrada | Loan |
| 31.01.2023 | Gelen | Fernando Pacheco | Almeria | € 2.2M |
| 31.01.2023 | Gelen | Denis Suárez | Celta Vigo | Loan |
| 30.01.2023 | Giden | Pol Lozano | Granada CF | Loan |
| 18.01.2023 | Gelen | R. Pierre-Gabriel | FSV Mainz 05 | Loan |
| 05.01.2023 | Giden | Miguel Llambrich | FC Cartagena | Loan |
| 02.01.2023 | Gelen | C. Montes | Monterrey | € 8M |
| 29.11.2022 | Giden | Raúl de Tomás | Rayo Vallecano | € 8M |
| 01.09.2022 | Gelen | M. Braithwaite | Barcelona | Free |
| 01.09.2022 | Giden | Wu Lei | SHANGHAI SIPG | N/A |
| 01.09.2022 | Giden | Max Svensson | Deportivo La Coruna | Loan |
| 31.08.2022 | Gelen | Álvaro Fernández | Huesca | Loan |
| 30.08.2022 | Giden | L. Dimata | NEC Nijmegen | Loan |
| 24.08.2022 | Gelen | José Carlos Lazo | Almeria | N/A |
| 24.08.2022 | Giden | M. Vargas | SHANGHAI SIPG | € 4M |
| 24.08.2022 | Giden | Adri Embarba | Almeria | N/A |
| 22.08.2022 | Gelen | Dani Gómez | Levante | Loan |
| 17.08.2022 | Giden | Oier | Pafos | Free |
| 14.08.2022 | Giden | Jofre Carreras | Mirandes | Loan |
La Liga - Sezon: 2022-2023
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 38 | 50 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 39 | 78 |
| 3 | Osasuna | 38 | 37 | 77 |
| 4 | Real Sociedad | 38 | 16 | 71 |
| 5 | Villarreal | 38 | 19 | 64 |
| 6 | Real Betis | 38 | 5 | 60 |
| 8 | Athletic Club | 38 | 4 | 51 |
| 9 | Mallorca | 38 | -6 | 50 |
| 10 | Girona | 38 | 3 | 49 |
| 11 | Leça | 38 | -8 | 49 |
| 12 | Sevilla | 38 | -7 | 49 |
| 13 | Celta Vigo | 38 | -10 | 43 |
| 14 | Cadiz | 38 | -23 | 42 |
| 15 | Getafe | 38 | -11 | 42 |
| 16 | Valenciano | 38 | -3 | 42 |
| 17 | Almodôvar | 38 | -16 | 41 |
| 20 | Elche | 38 | -37 | 25 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2022-2023
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.