Araçlar ve işlemler
Dosya tek seferlik ekler. Abonelik değişiklikleri takip eder; yenileme sıklığı takvim uygulamasına bağlıdır. Takvimde 2 saatlik planlama aralığı kullanılır.
Maç özeti
Bundesliga · 2025
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Genel Kulüp Bilgileri
Fußball-Club Augsburg 1907 e. V., commonly known as FC Augsburg (German pronunciation: ) or Augsburg, is a German football club based in Augsburg, Bavaria. FC Augsburg play in the Bundesliga, the top tier of the German football league system. The team was founded as Fußball-Klub Alemania Augsburg in 1907 and played as BC Augsburg from 1921 to 1969. With over 12,200 members, it is the largest football club in Swabian Bavaria. FC Augsburg, which has long fluctuated between the second and third division, experienced a difficult time in the early 2000s, suffering relegation to the fourth division for two seasons. FCA recovered from this, returning to professional football in 2006. At the end of the 2010–11 season, Augsburg were promoted to the Bundesliga for the first time. Since 2009, FC Augsburg's stadium has been the WWK ARENA.
Stadyum & Tesisler
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2025-2026
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2025-2026
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| S. Essende | Forvet | 9 | Fransa | - |
| Ismaël Gharbi | Forvet | 11 | İspanya | - |
| S. Mounié | Forvet | 15 | Benin | - |
| K. Jakić | Forvet | 17 | Hırvatistan | - |
| P. Tietz | Forvet | 21 | Almanya | - |
| Rodrigo Ribeiro | Forvet | 21 | Portekiz | - |
| E. Saad | Forvet | 26 | Tunus | - |
| Aiman Dardari | Forvet | 28 | Lüksemburg | - |
| K. Dong | Forvet | 29 | Fransa | - |
| F. Rieder | Forvet | 32 | İsviçre | - |
| M. Kömür | Forvet | 36 | Almanya | - |
| M. Gregoritsch | Forvet | 38 | Avusturya | - |
| U. Ogundu | Forvet | 39 | Nijerya | - |
| M. Pedersen | Defans | 3 | Danimarka | - |
| C. Matsima | Defans | 5 | Fransa | - |
| D. Čolina | Defans | 6 | Hırvatistan | - |
| J. Gouweleeuw | Defans | 6 | Hollanda | - |
| H. Koudossou | Defans | 7 | Almanya | - |
| C. Zesiger | Defans | 16 | İsviçre | - |
| K. Schlotterbeck | Defans | 31 | Almanya | - |
| Arthur Chaves | Defans | 34 | Brezilya | - |
| Noahkai Kai Daniel Banks | Defans | 40 | Amerika Birleşik Devletleri | - |
| O. Sorg | Defans | 43 | Avusturya | - |
| Y. Kabadayı | Forvet | 32 | Almanya | - |
| F. Dahmen | Kaleci | 1 | Almanya | - |
| N. Labrović | Kaleci | 22 | Hırvatistan | - |
| D. Klein | Kaleci | 25 | Almanya | - |
| H. Massengo | Orta saha | 4 | Fransa | - |
| T. Breithaupt | Orta saha | 6 | Almanya | - |
| E. Rexhbeçaj | Orta saha | 8 | Kosova | - |
| A. Maier | Orta saha | 10 | Almanya | - |
| D. Giannoulis | Orta saha | 13 | Yunanistan | - |
| Y. Keitel | Orta saha | 14 | Almanya | - |
| R. Fellhauer | Orta saha | 19 | Almanya | - |
| A. Claude-Maurice | Orta saha | 20 | Fransa | - |
| M. Wolf | Orta saha | 27 | Almanya | - |
| A. Kade | Orta saha | 30 | Almanya | - |
| T. Schnitzer | Orta saha | 37 | Ülke bilinmiyor | - |
| M. Kücüksahin | Orta saha | - | Türkiye | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2025-2026
34 hareket| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | Giden | S. Essende | Young Boys | EUR 3M |
| 02.02.2026 | Gelen | U. Ogundu | Alanyaspor | EUR 4,5M |
| 02.02.2026 | Gelen | T. Kastanaras | Stuttgart II | EUR 0 |
| 01.02.2026 | Gelen | U. Ogundu | Alanyaspor | Transfer |
| 31.01.2026 | Giden | A. Maier | Újpest FC | EUR 0 |
| 31.01.2026 | Gelen | U. Ogundu | Alanyaspor | Transfer |
| 30.01.2026 | Giden | A. Maier | Ujpest | Transfer |
| 22.01.2026 | Gelen | Arthur Chaves | Hoffenheim II | EUR 0 |
| 21.01.2026 | Gelen | Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | Loan |
| 15.01.2026 | Gelen | Rodrigo Ribeiro | Sporting B | EUR 0 |
| 14.01.2026 | Giden | Aiman Dardari | SpVgg Greuther Fürth | EUR 0 |
| 14.01.2026 | Gelen | Rodrigo Ribeiro | Sporting CP | Loan |
| 13.01.2026 | Giden | Aiman Dardari | SpVgg Greuther Fürth | Loan |
| 13.01.2026 | Giden | E. Saad | Hannover 96 | Loan |
| 07.01.2026 | Gelen | M. Gregoritsch | Bröndby IF | EUR 0 |
| 06.01.2026 | Gelen | M. Gregoritsch | Brondby | Loan |
| 04.01.2026 | Giden | M. Bauer | Arminia Bielefeld | EUR 0 |
| 03.01.2026 | Gelen | Y. Keitel | Stuttgart | EUR 0 |
| 03.01.2026 | Giden | M. Bauer | Arminia Bielefeld | Loan |
| 02.01.2026 | Giden | P. Tietz | Mainz | EUR 4M |
| 02.01.2026 | Gelen | Y. Keitel | VfB Stuttgart | Loan |
| 01.01.2026 | Giden | P. Tietz | FSV Mainz 05 | Transfer |
| 12.09.2025 | Giden | Y. Kabadayı | Gaziantep FK | EUR 0 |
| 12.09.2025 | Giden | S. Mounié | Alanyaspor | EUR 0 |
| 11.09.2025 | Giden | S. Mounié | Alanyaspor | Loan |
| 11.09.2025 | Giden | Y. Kabadayı | Gaziantep FK | Loan |
| 01.09.2025 | Gelen | Ismaël Gharbi | Braga | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Gelen | F. Rieder | Stade Rennais | EUR 7M |
| 01.09.2025 | Giden | K. Dong | PAU | Loan |
| 01.09.2025 | Gelen | Ismaël Gharbi | SC Braga | Loan |
| 01.09.2025 | Gelen | F. Rieder | Rennes | Transfer |
| 01.09.2025 | Giden | T. Breithaupt | Fortuna Düsseldorf | EUR 0 |
| 31.08.2025 | Giden | T. Breithaupt | Fortuna Düsseldorf | Loan |
| 25.08.2025 | Gelen | A. Kade | FC Basel 1893 | EUR 2,3M |
Bundesliga - Sezon: 2025-2026
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 34 | 86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 36 | 73 |
| 3 | Leiston | 34 | 19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim II | 34 | 13 | 61 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | -16 | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | -14 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | -24 | 29 |
| 17 | Heist | 34 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | -31 | 26 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2025-2026
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.