Araçlar ve işlemler
Dosya tek seferlik ekler. Abonelik değişiklikleri takip eder; yenileme sıklığı takvim uygulamasına bağlıdır. Takvimde 2 saatlik planlama aralığı kullanılır.
Maç özeti
1. Lig · 2024
Sıradaki maç
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Son 5 maç · eski → yeni
3. sıra · 66 puan · 38 maç
1. Lig: Regular Season
Sezon kadrosu
54 Oyuncu
2024-2025
Fikstür Kapsamı
39 Maç
2024-2025
Kuruluş Yılı
0
Lig Sıralaması
3. Sıra
Genel Kulüp Bilgileri
ÜlkeTürkiye
Şehirİstanbul
StadyumAtatürk Olimpiyat Stadı
Stadyum Konumu-
Açılış Yılı-
Resmi AdıFatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.
Teknik Direktör-
Yaş Ortalaması26,1
Yabancı Oyuncu15
Milli Oyuncu2
Piyasa Değeri-
Net Transfer Rekoru€-200k
Stadyum & Tesisler
Lig Sırası3
O38
Av19
P66
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2024-2025
29.05
Bitti
Fatih Karagümrük
Bandırmaspor
3 : 1
10.05
Bitti
Fatih Karagümrük
Iğdır FK
2 : 1
04.05
Bitti
Pendikspor
Fatih Karagümrük
2 : 0
27.04
Bitti
Fatih Karagümrük
Keçiörengücü
1 : 0
19.04
Bitti
Bolton
Fatih Karagümrük
1 : 0
13.04
Bitti
Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği S.K.
0 : 0
09.04
Bitti
Esenler Erokspor
Fatih Karagümrük
2 : 1
05.04
Bitti
Fatih Karagümrük
Erzurumspor FK
1 : 0
29.03
Bitti
Yeni Malatyaspor
Fatih Karagümrük
0 : 2
16.03
Bitti
Fatih Karagümrük
Kocaelispor
1 : 1
09.03
Bitti
Adanaspor
Fatih Karagümrük
1 : 2
05.03
Bitti
Fatih Karagümrük
Bandırmaspor
1 : 2
02.03
Bitti
Sakaryaspor
Fatih Karagümrük
1 : 3
22.02
Bitti
Başakşehir
Fatih Karagümrük
2 : 0
17.02
Bitti
Fatih Karagümrük
Şanlıurfaspor
1 : 1
13.02
Bitti
Ankaragücü
Fatih Karagümrük
0 : 1
09.02
Bitti
Fatih Karagümrük
Ümraniyespor
1 : 0
02.02
Bitti
Manisa F.K.
Fatih Karagümrük
2 : 2
26.01
Bitti
Fatih Karagümrük
Çorum FK
1 : 0
18.01
Bitti
Amed
Fatih Karagümrük
1 : 1
11.01
Bitti
Iğdır FK
Fatih Karagümrük
0 : 1
04.01
Bitti
Fatih Karagümrük
Pendikspor
0 : 2
22.12
Bitti
Keçiörengücü
Fatih Karagümrük
0 : 1
14.12
Bitti
Fatih Karagümrük
Bolton
2 : 2
08.12
Bitti
Gençlerbirliği S.K.
Fatih Karagümrük
1 : 0
01.12
Bitti
Fatih Karagümrük
Esenler Erokspor
1 : 0
24.11
Bitti
Erzurumspor FK
Fatih Karagümrük
1 : 3
09.11
Bitti
Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor
6 : 1
02.11
Bitti
Kocaelispor
Fatih Karagümrük
2 : 1
25.10
Bitti
Fatih Karagümrük
Adanaspor
4 : 0
19.10
Bitti
Bandırmaspor
Fatih Karagümrük
1 : 0
05.10
Bitti
Fatih Karagümrük
Sakaryaspor
4 : 0
30.09
Bitti
Fatih Karagümrük
Başakşehir
1 : 0
23.09
Bitti
Şanlıurfaspor
Fatih Karagümrük
1 : 3
15.09
Bitti
Fatih Karagümrük
Ankaragücü
3 : 2
31.08
Bitti
Ümraniyespor
Fatih Karagümrük
2 : 2
24.08
Bitti
Fatih Karagümrük
Manisa F.K.
0 : 2
18.08
Bitti
Çorum FK
Fatih Karagümrük
2 : 2
11.08
Bitti
Fatih Karagümrük
Amed
0 : 0
Sayfa 1 / 1
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2024-2025
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| N. Dovedan | Forvet | 37 | Avusturya | - |
| Ahmet Tarık Tuğyan | Forvet | - | Türkiye | - |
| Wesley Moraes | Forvet | - | Brezilya | - |
| Yigit Sert | Forvet | - | Türkiye | - |
| P. Djilobodji | Defans | 3 | Senegal | - |
| Hakan Eren Atabey | Defans | 4 | Türkiye | - |
| A. Çankaya | Defans | 6 | Türkiye | - |
| Y. Demir | Defans | 14 | Türkiye | - |
| T. Ülvan | Defans | 17 | Türkiye | - |
| E. Tintiş | Defans | 22 | Türkiye | - |
| S. Dursun | Defans | 24 | Türkiye | - |
| Muhammed Kadioglu | Defans | 27 | Suriye | - |
| A. Çınar | Defans | 28 | Türkiye | - |
| Ç. Kurukalıp | Defans | 33 | Türkiye | - |
| F. Veseli | Defans | 34 | Arnavutluk | - |
| Yiğit Fidan | Defans | 88 | Türkiye | - |
| Emirhan Parmaksız | Defans | - | Hollanda | - |
| K. SiÌrkeciÌ | Defans | - | Türkiye | - |
| M. Danış | Defans | - | Türkiye | - |
| İrfan Köse | Defans | - | Türkiye | - |
| Baris Kalayci | Forvet | 7 | Almanya | - |
| A. Sivri | Forvet | 17 | Türkiye | - |
| Tarık Buğra Kalpaklı | Forvet | 17 | Türkiye | - |
| João Camacho | Forvet | 37 | Portekiz | - |
| A. Gray | Forvet | 45 | Jamaika | - |
| Serginho | Forvet | 70 | Brezilya | - |
| B. Demiroğlu | Forvet | 90 | Türkiye | - |
| B. Demircan | Forvet | - | Türkiye | - |
| D. Lamkel Zé | Forvet | - | Kamerun | - |
| F. Akyüz | Kaleci | 97 | Türkiye | - |
| E. Bilgin | Kaleci | 99 | Türkiye | - |
| F. Bekleviç | Kaleci | 99 | Türkiye | - |
| Y. Songültekin | Kaleci | - | Türkiye | - |
| B. Dabanlı | Orta saha | 4 | Almanya | - |
| D. Johnson | Orta saha | 11 | Jamaika | - |
| G. Gürpüz | Orta saha | 11 | Türkiye | - |
| T. Akgün | Orta saha | 16 | Türkiye | - |
| A. Demirol | Orta saha | 21 | İsveç | - |
| Yiğit Can Korkmaz | Orta saha | 21 | Türkiye | - |
| M. Mert | Orta saha | 25 | Belçika | - |
| F. Paoletti | Orta saha | 36 | İtalya | - |
| Ulaş Oktay Yıldız | Orta saha | 62 | Türkiye | - |
| A. Uğur | Orta saha | 77 | Belçika | - |
| Ö. Gümüş | Orta saha | 88 | Türkiye | - |
| A. Akgün | Orta saha | - | Türkiye | - |
| B. Vardar | Orta saha | - | Türkiye | - |
| D. Paflak | Orta saha | - | Türkiye | - |
| E. Delibaş | Orta saha | - | Türkiye | - |
| H. Cengiz | Orta saha | - | Türkiye | - |
| Muhammet Arikan | Orta saha | - | Türkiye | - |
| Suphi Gül | Orta saha | - | Türkiye | - |
| T. Kurt | Orta saha | - | Türkiye | - |
| T. Özgür | Orta saha | - | Türkiye | - |
| Y. Azrak | Orta saha | - | Türkiye | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2024-2025
31 hareketGelen20
Giden11
Ödenen bonservisEUR 0
Net harcamaEUR 0
| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | Giden | L. Nicholas | Istiqlol | Free agent |
| 11.02.2025 | Gelen | S. Dursun | Sakaryaspor | Transfer |
| 10.02.2025 | Giden | A. Uğur | Gorica | Loan |
| 05.02.2025 | Gelen | İrfan Köse | Afjet Afyonspor | Free Transfer |
| 30.01.2025 | Gelen | Kerem Yandal | Ergene Velimeşespor | Free Transfer |
| 29.01.2025 | Gelen | Serginho | Vasco da Gama | EUR 0 |
| 29.01.2025 | Gelen | Serginho | Vasco DA Gama | Transfer |
| 26.01.2025 | Giden | F. Paoletti | Mantova | Free Transfer |
| 24.01.2025 | Gelen | T. Akgün | Göztepe | EUR 0 |
| 19.01.2025 | Giden | Marius Tresor Doh | Fenerbahçe | Back from Loan |
| 17.01.2025 | Giden | D. Paflak | İskenderunspor | Transfer |
| 13.01.2025 | Gelen | A. Gray | Plymouth | Free Transfer |
| 08.01.2025 | Giden | D. Lamkel Zé | Sint-Truiden | EUR 0 |
| 08.01.2025 | Giden | D. Lamkel Zé | St. Truiden | Free |
| 14.09.2024 | Giden | V. Eysseric | Iğdır FK | N/A |
| 13.09.2024 | Gelen | A. Çankaya | Ankaragücü | Free |
| 13.09.2024 | Giden | B. Demircan | Beyoğlu Yeni Çarşı | Free |
| 11.09.2024 | Gelen | B. Dabanlı | Lausanne | Free |
| 06.09.2024 | Gelen | F. Akyüz | Fenerbahçe | Loan |
| 05.09.2024 | Gelen | A. Akgün | Fenerbahçe | Loan |
| 03.09.2024 | Gelen | D. Johnson | Stoke City | EUR 0 |
| 02.09.2024 | Gelen | D. Lamkel Zé | Sakaryaspor | EUR 0 |
| 02.09.2024 | Gelen | D. Lamkel Zé | Sakaryaspor | Free |
| 30.08.2024 | Gelen | Baris Kalayci | U. Berlin U19 | EUR 0 |
| 24.08.2024 | Giden | S. Sirigu | Palermo | Free |
| 23.08.2024 | Gelen | Yiğit Fidan | Bursaspor | N/A |
| 22.08.2024 | Gelen | M. Mert | Ümraniyespor | Free |
| 21.08.2024 | Gelen | G. Gürpüz | Trabzonspor | EUR 0 |
| 21.08.2024 | Giden | D. Biraschi | Frosinone | EUR 0 |
| 09.08.2024 | Gelen | Ç. Kurukalıp | Fenerbahçe | — |
| 09.08.2024 | Gelen | Marius Tresor Doh | Fenerbahçe | Loan |
Bu takım için forma/ekipman görseli bulunmuyor.
1. Lig - Sezon: 2024-2025
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaelispor | 38 | 27 | 72 |
| 2 | Gençlerbirliği S.K. | 38 | 23 | 68 |
| 3 | Fatih Karagümrük | 38 | 19 | 66 |
| 4 | Bandırmaspor | 38 | 7 | 64 |
| 5 | İstanbulspor | 38 | 29 | 64 |
| 6 | Erzurumspor FK | 38 | 22 | 64 |
| 7 | Bolton | 38 | 26 | 61 |
| 8 | Iğdır FK | 38 | 24 | 58 |
| 9 | Amed | 38 | 8 | 57 |
| 10 | Çorum FK | 38 | 4 | 54 |
| 11 | Ümraniyespor | 38 | 6 | 53 |
| 12 | Esenler Erokspor | 38 | 3 | 52 |
| 13 | Sakaryaspor | 38 | -6 | 51 |
| 14 | Keçiörengücü | 38 | 7 | 51 |
| 15 | Manisa F.K. | 38 | -2 | 48 |
| 16 | Pendikspor | 38 | -6 | 48 |
| 17 | Ankaragücü | 38 | 1 | 48 |
| 18 | Şanlıurfaspor | 38 | -10 | 40 |
| 19 | Adanaspor | 38 | -43 | 30 |
| 20 | Yeni Malatyaspor | 38 | -139 | -21 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2024-2025
Son 10 tamamlanmış maç
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.
5 G
2 B
3 M
Toplanan puan17 / 30
Gol dengesi11 - 8
Puan ortalaması1,70
1-1
B
16.03
2-0
G
29.03
1-0
G
05.04
1-2
M
09.04
0-0
B
13.04
0-1
M
19.04
1-0
G
27.04
0-2
M
04.05
2-1
G
10.05
3-1
G
29.05
Galibiyet · 3 puan
Beraberlik · 1 puan
Mağlubiyet · 0 puan