Araçlar ve işlemler
Dosya tek seferlik ekler. Abonelik değişiklikleri takip eder; yenileme sıklığı takvim uygulamasına bağlıdır. Takvimde 2 saatlik planlama aralığı kullanılır.
Maç özeti
Premier League · 2025
Sıradaki maç
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Son 5 maç · eski → yeni
3. sıra · 71 puan · 38 maç
Premier League
Sezon kadrosu
34 Oyuncu
2025-2026
Fikstür Kapsamı
38 Maç
2025-2026
Kuruluş Yılı
1878
Lig Sıralaması
3. Sıra
Genel Kulüp Bilgileri
Ülkeİngiltere
ŞehirManchester
StadyumOld Trafford
Stadyum Konumu-
Açılış Yılı-
Resmi AdıManchester United Football Club
Teknik Direktör-
Yaş Ortalaması26,4
Yabancı Oyuncu18
Milli Oyuncu16
Piyasa Değeri-
Net Transfer Rekoru€-172.50m
Stadyum & Tesisler
Lig Sırası3
O38
Av19
P71
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2025-2026
24.05
Bitti
Bristol City
Manchester United
0 : 3
17.05
Bitti
Manchester United
Nottingham Forest
3 : 2
09.05
Bitti
Sunderland
Manchester United
0 : 0
03.05
Bitti
Manchester United
AFC Liverpool
3 : 2
27.04
Bitti
Manchester United
Brentford
2 : 1
18.04
Bitti
Chelsea
Manchester United
0 : 1
13.04
Bitti
Manchester United
Leeds
1 : 2
20.03
Bitti
Bournemouth FC
Manchester United
2 : 2
15.03
Bitti
Manchester United
Aston Villa
3 : 1
04.03
Bitti
Newcastle United U21
Manchester United
2 : 1
01.03
Bitti
Manchester United
Crystal Palace
2 : 1
23.02
Bitti
Everton
Manchester United
0 : 1
10.02
Bitti
West Ham
Manchester United
1 : 1
07.02
Bitti
Manchester United
Tottenham
2 : 0
01.02
Bitti
Manchester United
Fulham
3 : 2
25.01
Bitti
Arsenal
Manchester United
2 : 3
17.01
Bitti
Manchester United
Manchester City
2 : 0
07.01
Bitti
Burnley
Manchester United
2 : 2
04.01
Bitti
Leeds
Manchester United
1 : 1
30.12
Bitti
Manchester United
Wolves
1 : 1
26.12
Bitti
Manchester United
Newcastle United U21
1 : 0
21.12
Bitti
Aston Villa
Manchester United
2 : 1
15.12
Bitti
Manchester United
Bournemouth FC
4 : 4
08.12
Bitti
Wolves
Manchester United
1 : 4
04.12
Bitti
Manchester United
West Ham
1 : 1
30.11
Bitti
Crystal Palace
Manchester United
1 : 2
24.11
Bitti
Manchester United
Everton
0 : 1
08.11
Bitti
Tottenham
Manchester United
2 : 2
01.11
Bitti
Nottingham Forest
Manchester United
2 : 2
25.10
Bitti
Manchester United
Bristol City
4 : 2
19.10
Bitti
AFC Liverpool
Manchester United
1 : 2
04.10
Bitti
Manchester United
Sunderland
2 : 0
27.09
Bitti
Brentford
Manchester United
3 : 1
20.09
Bitti
Manchester United
Chelsea
2 : 1
14.09
Bitti
Manchester City
Manchester United
3 : 0
30.08
Bitti
Manchester United
Burnley
3 : 2
24.08
Bitti
Fulham
Manchester United
1 : 1
17.08
Bitti
Manchester United
Arsenal
0 : 1
Sayfa 1 / 1
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2025-2026
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| M. Mount | Forvet | 7 | İngiltere | - |
| Matheus Cunha | Forvet | 10 | Brezilya | - |
| J. Zirkzee | Forvet | 11 | Hollanda | - |
| A. Diallo | Forvet | 16 | Côte d’Ivoire | - |
| B. Mbeumo | Forvet | 19 | Kamerun | - |
| B. Šeško | Forvet | 30 | Slovenya | - |
| O. Martin | Forvet | 32 | Danimarka | - |
| S. Lacey | Forvet | 61 | Ülke bilinmiyor | - |
| Bendito Mantato | Forvet | 70 | İngiltere | - |
| N. Mazraoui | Defans | 3 | Fas | - |
| M. de Ligt | Defans | 4 | Hollanda | - |
| H. Maguire | Defans | 5 | İngiltere | - |
| Lisandro Martínez | Defans | 6 | Arjantin | - |
| T. Malacia | Defans | 12 | Hollanda | - |
| L. Yoro | Defans | 15 | Fransa | - |
| L. Shaw | Defans | 23 | İngiltere | - |
| A. Heaven | Defans | 26 | İngiltere | - |
| T. Fredricson | Defans | 33 | İngiltere | - |
| D. León | Defans | 35 | Paraguay | - |
| G. Kukonki | Defans | 72 | İngiltere | - |
| A. Bayındır | Kaleci | 1 | Türkiye | - |
| T. Heaton | Kaleci | 22 | İngiltere | - |
| A. Onana | Kaleci | 24 | Kamerun | - |
| S. Lammens | Kaleci | 31 | Belçika | - |
| Diogo Dalot | Orta saha | 2 | Portekiz | - |
| Bruno Fernandes | Orta saha | 8 | Portekiz | - |
| P. Dorgu | Orta saha | 13 | Danimarka | - |
| Casemiro | Orta saha | 18 | Brezilya | - |
| M. Ugarte | Orta saha | 25 | Uruguay | - |
| K. Mainoo | Orta saha | 37 | İngiltere | - |
| J. Fletcher | Orta saha | 38 | İngiltere | - |
| T. Fletcher | Orta saha | 39 | Ülke bilinmiyor | - |
| J. Moorhouse | Orta saha | 48 | İngiltere | - |
| J. Thwaites | Orta saha | 77 | Ülke bilinmiyor | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2025-2026
60 hareketGelen18
Giden42
Ödenen bonservisEUR 21M
Net harcamaEUR -47.200.000
| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Gelen | Daniel Gore | Rotherham | Return from loan |
| 01.04.2026 | Gelen | T. Fredricson | Man Utd U21 | — |
| 02.02.2026 | Giden | E. Wheatley | Bradford | EUR 0 |
| 01.02.2026 | Giden | J. Scanlon | Swindon Town | Loan |
| 01.02.2026 | Giden | J. Scanlon | Swindon | Loan |
| 01.02.2026 | Giden | S. Koné | Lausanne | Loan |
| 01.02.2026 | Giden | E. Wheatley | Bradford | Loan |
| 01.02.2026 | Giden | E. Wheatley | Bradford City | Loan |
| 01.02.2026 | Giden | J. Devaney | ST Mirren | Loan |
| 01.02.2026 | Giden | J. Devaney | St. Mirren | Loan |
| 30.01.2026 | Giden | R. Bennett | Fleetwood Town | Transfer |
| 30.01.2026 | Giden | Toby Collyer | Hull City | EUR 0 |
| 29.01.2026 | Giden | J. Hugill | Kilmarnock | Transfer |
| 29.01.2026 | Giden | R. Bennett | Fleetwood | Transfer |
| 29.01.2026 | Giden | Tobias Christopher Collyer | Hull City | Loan |
| 29.01.2026 | Giden | Tobias Christopher Collyer | Hull | Loan |
| 28.01.2026 | Giden | J. Hugill | Kilmarnock | Transfer |
| 24.01.2026 | Giden | Harry Amass | Norwich | EUR 0 |
| 23.01.2026 | Gelen | Harry Amass | Sheffield Wednesday | EUR 0 |
| 23.01.2026 | Giden | H. Amass | Norwich | Loan |
| 22.01.2026 | Gelen | H. Amass | Sheffield Wednesday | Return from loan |
| 22.01.2026 | Gelen | H. Amass | Sheffield Wed | Return from loan |
| 21.01.2026 | Giden | Tobias Christopher Collyer | Hull City | Loan |
| 15.01.2026 | Giden | Samuel Mather | Kayserispor | Free agent |
| 14.01.2026 | Gelen | Elyh Harrison | Shrewsbury | Return from loan |
| 14.01.2026 | Giden | Samuel Mather | Kayserispor | Free agent |
| 13.01.2026 | Gelen | J. Hugill | Barnet | Return from loan |
| 13.01.2026 | Gelen | H. Ogunneye | Newport County | Return from loan |
| 13.01.2026 | Gelen | H. Ogunneye | Newport | Return from loan |
| 12.01.2026 | Gelen | E. Wheatley | Northampton | EUR 0 |
| 11.01.2026 | Gelen | E. Wheatley | Northampton | Return from loan |
| 07.01.2026 | Gelen | Louis Jackson | Solihull Moors | Return from loan |
| 01.01.2026 | Gelen | Sonny Aljofree | Notts County | Return from loan |
| 01.01.2026 | Gelen | Sonny Aljofree | Notts Co | Return from loan |
| 01.01.2026 | Gelen | Toby Collyer | West Brom | EUR 0 |
| 30.12.2025 | Gelen | Tobias Christopher Collyer | West Brom | Return from loan |
| 16.10.2025 | Giden | H. Graczyk | Wealdstone | Free agent |
| 23.09.2025 | Giden | Tom Wooster | — | Free agent |
| 11.09.2025 | Giden | A. Onana | Trabzonspor | EUR 0 |
| 09.09.2025 | Giden | C. Eriksen | VfL Wolfsburg | Free agent |
| 01.09.2025 | Giden | R. Højlund | Napoli | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Giden | Antony | Real Betis | EUR 22M |
| 01.09.2025 | Gelen | S. Lammens | Antwerp | EUR 21M |
| 01.09.2025 | Giden | J. Sancho | Aston Villa | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Giden | V. Lindelöf | Aston Villa | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Giden | Harry Amass | Sheffield Wednesday | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Giden | H. Amass | Sheffield Wednesday | Loan |
| 31.08.2025 | Giden | Ethan Ennis | Fleetwood Town | Loan |
| 31.08.2025 | Giden | Z. Baumann | Norwich | Transfer |
| 31.08.2025 | Giden | H. Amass | Sheffield Wednesday | Loan |
| 31.08.2025 | Giden | H. Amass | Sheffield Wed | Loan |
| 30.08.2025 | Giden | A. Garnacho | Chelsea | EUR 46,2M |
| 30.08.2025 | Gelen | S. Lammens | Antwerp | Transfer |
| 30.08.2025 | Giden | Ethan Williams | Falkirk | Loan |
| 28.08.2025 | Giden | J. Nolan | Marine | Free agent |
| 28.08.2025 | Giden | Louis Jackson | Solihull Moors | Loan |
| 27.08.2025 | Giden | Jack Kingdon | Cardiff City U21 | - |
| 15.08.2025 | Giden | Toby Collyer | West Brom | EUR 0 |
| 15.08.2025 | Giden | Tobias Christopher Collyer | West Brom | Loan |
| 15.08.2025 | Giden | B. Williams | Hull City | Free Transfer |
Bu takım için forma/ekipman görseli bulunmuyor.
Premier League - Sezon: 2025-2026
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Česká Lípa | 38 | 44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 7 | 65 |
| 5 | AFC Liverpool | 38 | 10 | 60 |
| 6 | Bournemouth FC | 38 | 4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | -6 | 54 |
| 8 | Bristol City | 38 | 6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United U21 | 38 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds | 38 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | -37 | 22 |
| 20 | Wolves | 38 | -41 | 20 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2025-2026
Son 10 tamamlanmış maç
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.
6 G
2 B
2 M
Toplanan puan20 / 30
Gol dengesi19 - 12
Puan ortalaması2,00
1-2
M
04.03
3-1
G
15.03
2-2
B
20.03
1-2
M
13.04
1-0
G
18.04
2-1
G
27.04
3-2
G
03.05
0-0
B
09.05
3-2
G
17.05
3-0
G
24.05
Galibiyet · 3 puan
Beraberlik · 1 puan
Mağlubiyet · 0 puan