Premier League
Manchester City
Manchester - Etihad Stadium
Maç özeti
Premier League · 2025
Sıradaki maç
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Son 5 maç · eski → yeni
2. sıra · 78 puan · 38 maç
Premier League
Sezon kadrosu
36 Oyuncu
2025-2026
Fikstür Kapsamı
38 Maç
2025-2026
Kuruluş Yılı
1880
Lig Sıralaması
2. Sıra
Genel Kulüp Bilgileri
Ülkeİngiltere
ŞehirManchester
StadyumEtihad Stadium
Stadyum Konumu-
Açılış Yılı-
Resmi AdıManchester City Football Club
Teknik Direktör-
Yaş Ortalaması26,3
Yabancı Oyuncu19
Milli Oyuncu22
Piyasa Değeri-
Net Transfer Rekoru€-194.52m
Stadyum & Tesisler
Lig Sırası2
O38
Av42
P78
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2025-2026
24.05
Bitti
Manchester City
Aston Villa
1 : 2
19.05
Bitti
Bournemouth FC
Manchester City
1 : 1
13.05
Bitti
Manchester City
Crystal Palace
3 : 0
09.05
Bitti
Manchester City
Brentford
3 : 0
04.05
Bitti
Everton
Manchester City
3 : 3
22.04
Bitti
Burnley
Manchester City
0 : 1
19.04
Bitti
Manchester City
Arsenal
2 : 1
12.04
Bitti
Chelsea
Manchester City
0 : 3
14.03
Bitti
West Ham
Manchester City
1 : 1
04.03
Bitti
Manchester City
Nottingham Forest
2 : 2
28.02
Bitti
Leeds
Manchester City
0 : 1
21.02
Bitti
Manchester City
Newcastle United U21
2 : 1
11.02
Bitti
Manchester City
Fulham
3 : 0
08.02
Bitti
AFC Liverpool
Manchester City
1 : 2
01.02
Bitti
Tottenham
Manchester City
2 : 2
24.01
Bitti
Manchester City
Wolves
2 : 0
17.01
Bitti
Manchester United
Manchester City
2 : 0
07.01
Bitti
Manchester City
Bristol City
1 : 1
04.01
Bitti
Manchester City
Chelsea
1 : 1
01.01
Bitti
Sunderland
Manchester City
0 : 0
27.12
Bitti
Nottingham Forest
Manchester City
1 : 2
20.12
Bitti
Manchester City
West Ham
3 : 0
14.12
Bitti
Crystal Palace
Manchester City
0 : 3
06.12
Bitti
Manchester City
Sunderland
3 : 0
02.12
Bitti
Fulham
Manchester City
4 : 5
29.11
Bitti
Manchester City
Leeds
3 : 2
22.11
Bitti
Newcastle United U21
Manchester City
2 : 1
09.11
Bitti
Manchester City
AFC Liverpool
3 : 0
02.11
Bitti
Manchester City
Bournemouth FC
3 : 1
26.10
Bitti
Aston Villa
Manchester City
1 : 0
18.10
Bitti
Manchester City
Everton
2 : 0
05.10
Bitti
Brentford
Manchester City
0 : 1
27.09
Bitti
Manchester City
Burnley
5 : 1
21.09
Bitti
Arsenal
Manchester City
1 : 1
14.09
Bitti
Manchester City
Manchester United
3 : 0
31.08
Bitti
Bristol City
Manchester City
2 : 1
23.08
Bitti
Manchester City
Tottenham
0 : 2
16.08
Bitti
Wolves
Manchester City
0 : 4
Sayfa 1 / 1
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2025-2026
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| Omar Marmoush | Forvet | 7 | Mısır | - |
| E. Haaland | Forvet | 9 | Norveç | - |
| J. Doku | Forvet | 11 | Belçika | - |
| Sávio | Forvet | 26 | Brezilya | - |
| Oscar Bobb | Forvet | 52 | Norveç | - |
| R. McAidoo | Forvet | 56 | İngiltere | - |
| Reigan Heskey | Forvet | 92 | İngiltere | - |
| Rúben Dias | Defans | 3 | Portekiz | - |
| J. Stones | Defans | 5 | İngiltere | - |
| N. Aké | Defans | 6 | Hollanda | - |
| M. Guéhi | Defans | 15 | İngiltere | - |
| R. Aït-Nouri | Defans | 21 | Cezayir | - |
| J. Gvardiol | Defans | 24 | Hırvatistan | - |
| M. Akanji | Defans | 25 | İsviçre | - |
| A. Khusanov | Defans | 45 | Özbekistan | - |
| Max Alleyne | Defans | 68 | İngiltere | - |
| R. Lewis | Defans | 82 | İngiltere | - |
| S. Mfuni | Defans | 91 | İngiltere | - |
| J. Trafford | Kaleci | 1 | İngiltere | - |
| M. Bettinelli | Kaleci | 13 | İngiltere | - |
| S. Ortega | Kaleci | 18 | Almanya | - |
| G. Donnarumma | Kaleci | 25 | İtalya | - |
| Ederson | Kaleci | 31 | Brezilya | - |
| T. Reijnders | Orta saha | 4 | Hollanda | - |
| M. Kovačić | Orta saha | 8 | Hırvatistan | - |
| R. Cherki | Orta saha | 10 | Fransa | - |
| Nico González | Orta saha | 14 | İspanya | - |
| Rodri | Orta saha | 16 | İspanya | - |
| İ. Gündoğan | Orta saha | 19 | Almanya | - |
| Bernardo Silva | Orta saha | 20 | Portekiz | - |
| Matheus Nunes | Orta saha | 27 | Portekiz | - |
| N. O'Reilly | Orta saha | 33 | İngiltere | - |
| A. Semenyo | Orta saha | 42 | Gana | - |
| P. Foden | Orta saha | 47 | İngiltere | - |
| Charlie Gray | Orta saha | 59 | İngiltere | - |
| D. Mukasa | Orta saha | 63 | İngiltere | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2025-2026
60 hareketGelen22
Giden38
Ödenen bonservisEUR 125M
Net harcamaEUR 82,2M
| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Gelen | S. Nypan | Middlesbrough | EUR 0 |
| 02.02.2026 | Giden | K. Phillips | Sheffield Utd | EUR 0 |
| 01.02.2026 | Giden | S. Ortega | Nottingham Forest | EUR 580K |
| 01.02.2026 | Giden | Joel Tshisanga Ndala | Sheffield Wednesday | Loan |
| 01.02.2026 | Giden | Joel Tshisanga Ndala | Sheffield Wed | Loan |
| 01.02.2026 | Giden | D. Mukasa | Leicester | Loan |
| 01.02.2026 | Gelen | S. Nypan | Middlesbrough | Return from loan |
| 01.02.2026 | Giden | K. Phillips | Sheffield Utd | Loan |
| 31.01.2026 | Gelen | Joel Tshisanga Ndala | Hull City | Return from loan |
| 31.01.2026 | Gelen | Joel Tshisanga Ndala | Hull | Return from loan |
| 31.01.2026 | Giden | S. Ortega | Nottingham Forest | Transfer |
| 30.01.2026 | Giden | Oscar Bobb | Fulham | EUR 31,2M |
| 30.01.2026 | Giden | Mahamadou Susoho Sissoho | Kocaelispor | Transfer |
| 29.01.2026 | Giden | S. Mfuni | Watford | Loan |
| 29.01.2026 | Giden | Mahamadou Susoho Sissoho | Kocaelispor | Transfer |
| 29.01.2026 | Gelen | Mahamadou Susoho Sissoho | Livingston | Return from loan |
| 29.01.2026 | Giden | Oscar Bobb | Fulham | Transfer |
| 28.01.2026 | Giden | Oscar Bobb | Fulham | Transfer |
| 19.01.2026 | Gelen | M. Guéhi | Crystal Palace | EUR 23M |
| 18.01.2026 | Giden | C. Echeverri | Girona | EUR 0 |
| 18.01.2026 | Gelen | M. Guéhi | Crystal Palace | Transfer |
| 17.01.2026 | Gelen | M. Guéhi | Crystal Palace | Transfer |
| 17.01.2026 | Giden | C. Echeverri | Girona | Loan |
| 15.01.2026 | Giden | William Dickson | Chesterfield | Transfer |
| 15.01.2026 | Giden | Jaden Heskey | Sheffield Wednesday | Loan |
| 15.01.2026 | Giden | Jaden Heskey | Sheffield Wed | Loan |
| 15.01.2026 | Giden | Jadel Katongo | Kayserispor | Transfer |
| 14.01.2026 | Giden | Jadel Katongo | Kayserispor | Transfer |
| 09.01.2026 | Gelen | A. Semenyo | Bournemouth FC | EUR 72M |
| 08.01.2026 | Gelen | A. Semenyo | Bournemouth | Transfer |
| 08.01.2026 | Giden | Emilio Lawrence | Luton | Loan |
| 07.01.2026 | Gelen | A. Semenyo | Bournemouth | Transfer |
| 06.01.2026 | Gelen | Max Alleyne | Man City U21 | — |
| 05.01.2026 | Giden | Jahmai Simpson-Pusey | 1. FC Köln | Loan |
| 05.01.2026 | Giden | Jahmai Simpson-Pusey | FC Koln | Loan |
| 04.01.2026 | Gelen | William Dickson | Chesterfield | Return from loan |
| 04.01.2026 | Gelen | Max Alleyne | Watford | Return from loan |
| 04.01.2026 | Gelen | Jahmai Simpson-Pusey | Celtic | Return from loan |
| 31.12.2025 | Gelen | C. Echeverri | Bayer Leverkusen | EUR 0 |
| 30.12.2025 | Gelen | C. Echeverri | Bayer Leverkusen | Return from loan |
| 30.12.2025 | Gelen | Kayky | Bahia | Return from loan |
| 22.09.2025 | Gelen | Jaden Heskey | Manchester City | Raise |
| 08.09.2025 | Giden | J. Wilson-Esbrand | Radomiak S.A. | EUR 0 |
| 08.09.2025 | Giden | J. Wilson-Esbrand | Radomiak Radom | Loan |
| 07.09.2025 | Giden | J. Wilson-Esbrand | Radomiak Radom | Loan |
| 02.09.2025 | Giden | Ederson | Fenerbahçe | EUR 11M |
| 02.09.2025 | Giden | İ. Gündoğan | Galatasaray | EUR 0 |
| 02.09.2025 | Giden | Michael Okeke | Puskas Academy | Free agent |
| 01.09.2025 | Gelen | G. Donnarumma | Paris Saint Germain | EUR 30M |
| 01.09.2025 | Giden | M. Akanji | Inter | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Giden | M. Akanji | Internazionale | Loan |
| 01.09.2025 | Gelen | G. Donnarumma | PSG | Transfer |
| 01.09.2025 | Giden | I. Kaboré | Wrexham | EUR 0 |
| 31.08.2025 | Giden | L. Samuel | Bromley | Loan |
| 31.08.2025 | Giden | William Dickson | Chesterfield | Loan |
| 31.08.2025 | Giden | Mahamadou Susoho Sissoho | Livingston | Loan |
| 30.08.2025 | Gelen | G. Donnarumma | Paris Saint Germain | Transfer |
| 24.08.2025 | Giden | T. Grant | Stoke City | Transfer |
| 21.08.2025 | Giden | C. Echeverri | Bayer Leverkusen | EUR 0 |
| 21.08.2025 | Giden | Tyrese Noubissie | Strasbourg | Transfer |
Bu takım için forma/ekipman görseli bulunmuyor.
Premier League - Sezon: 2025-2026
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Česká Lípa | 38 | 44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 7 | 65 |
| 5 | AFC Liverpool | 38 | 10 | 60 |
| 6 | Bournemouth FC | 38 | 4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | -6 | 54 |
| 8 | Bristol City | 38 | 6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United U21 | 38 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds | 38 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | -37 | 22 |
| 20 | Wolves | 38 | -41 | 20 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2025-2026
Son 10 tamamlanmış maç
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.
5 G
4 B
1 M
Toplanan puan19 / 30
Gol dengesi20 - 10
Puan ortalaması1,90
2-2
B
04.03
1-1
B
14.03
3-0
G
12.04
2-1
G
19.04
1-0
G
22.04
3-3
B
04.05
3-0
G
09.05
3-0
G
13.05
1-1
B
19.05
1-2
M
24.05
Galibiyet · 3 puan
Beraberlik · 1 puan
Mağlubiyet · 0 puan