Premier League
Nottingham Forest
Nottingham, Nottinghamshire - The City Ground
Maç özeti
Premier League · 2025
Sıradaki maç
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Son 5 maç · eski → yeni
16. sıra · 44 puan · 38 maç
Premier League
Sezon kadrosu
36 Oyuncu
2025-2026
Fikstür Kapsamı
38 Maç
2025-2026
Kuruluş Yılı
1865
Lig Sıralaması
16. Sıra
Genel Kulüp Bilgileri
Ülkeİngiltere
ŞehirNottingham, Nottinghamshire
StadyumThe City Ground
Stadyum Konumu-
Açılış Yılı-
Resmi AdıNottingham Forest Football Club
Teknik Direktör-
Yaş Ortalaması26,7
Yabancı Oyuncu22
Milli Oyuncu14
Piyasa Değeri-
Net Transfer Rekoru€-111.43m
Stadyum & Tesisler
Lig Sırası16
O38
Av-3
P44
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2025-2026
24.05
Bitti
Nottingham Forest
Bournemouth FC
1 : 1
17.05
Bitti
Manchester United
Nottingham Forest
3 : 2
10.05
Bitti
Nottingham Forest
Newcastle United U21
1 : 1
04.05
Bitti
Chelsea
Nottingham Forest
1 : 3
24.04
Bitti
Sunderland
Nottingham Forest
0 : 5
19.04
Bitti
Nottingham Forest
Burnley
4 : 1
12.04
Bitti
Nottingham Forest
Aston Villa
1 : 1
22.03
Bitti
Tottenham
Nottingham Forest
0 : 3
15.03
Bitti
Nottingham Forest
Fulham
0 : 0
04.03
Bitti
Manchester City
Nottingham Forest
2 : 2
01.03
Bitti
Bristol City
Nottingham Forest
2 : 1
22.02
Bitti
Nottingham Forest
AFC Liverpool
0 : 1
11.02
Bitti
Nottingham Forest
Wolves
0 : 0
06.02
Bitti
Leeds
Nottingham Forest
3 : 1
01.02
Bitti
Nottingham Forest
Crystal Palace
1 : 1
25.01
Bitti
Brentford
Nottingham Forest
0 : 2
17.01
Bitti
Nottingham Forest
Arsenal
0 : 0
06.01
Bitti
West Ham
Nottingham Forest
1 : 2
03.01
Bitti
Aston Villa
Nottingham Forest
3 : 1
30.12
Bitti
Nottingham Forest
Everton
0 : 2
27.12
Bitti
Nottingham Forest
Manchester City
1 : 2
22.12
Bitti
Fulham
Nottingham Forest
1 : 0
14.12
Bitti
Nottingham Forest
Tottenham
3 : 0
06.12
Bitti
Everton
Nottingham Forest
3 : 0
03.12
Bitti
Wolves
Nottingham Forest
0 : 1
30.11
Bitti
Nottingham Forest
Bristol City
0 : 2
22.11
Bitti
AFC Liverpool
Nottingham Forest
0 : 3
09.11
Bitti
Nottingham Forest
Leeds
3 : 1
01.11
Bitti
Nottingham Forest
Manchester United
2 : 2
26.10
Bitti
Bournemouth FC
Nottingham Forest
2 : 0
18.10
Bitti
Nottingham Forest
Chelsea
0 : 3
05.10
Bitti
Newcastle United U21
Nottingham Forest
2 : 0
27.09
Bitti
Nottingham Forest
Sunderland
0 : 1
20.09
Bitti
Burnley
Nottingham Forest
1 : 1
13.09
Bitti
Arsenal
Nottingham Forest
3 : 0
31.08
Bitti
Nottingham Forest
West Ham
0 : 3
24.08
Bitti
Crystal Palace
Nottingham Forest
1 : 1
17.08
Bitti
Nottingham Forest
Brentford
3 : 1
Sayfa 1 / 1
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2025-2026
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| T. Awoniyi | Forvet | 9 | Nijerya | - |
| C. Wood | Forvet | 11 | Yeni Zelanda | - |
| A. Kalimuendo | Forvet | 15 | Fransa | - |
| Eric Emanuel da Silva Moreira | Forvet | 17 | Almanya | - |
| Igor Jesus | Forvet | 19 | Brezilya | - |
| Jota Silva | Forvet | 20 | Portekiz | - |
| L. Lucca | Forvet | 20 | İtalya | - |
| O. Hutchinson | Forvet | 21 | Jamaika | - |
| D. Bakwa | Forvet | 29 | Fransa | - |
| N. Williams | Defans | 3 | Galler | - |
| Morato | Defans | 4 | Brezilya | - |
| Murillo | Defans | 5 | Brezilya | - |
| Jair | Defans | 23 | Brezilya | - |
| L. Netz | Defans | 25 | Almanya | - |
| W. Boly | Defans | 30 | Côte d’Ivoire | - |
| N. Milenković | Defans | 31 | Sırbistan | - |
| O. Aina | Defans | 34 | Nijerya | - |
| O. Zinchenko | Defans | 35 | Ukrayna | - |
| N. Savona | Defans | 37 | İtalya | - |
| Z. Abbott | Defans | 44 | İngiltere | - |
| L. Sillah | Defans | 45 | Gambiya | - |
| John | Kaleci | 13 | Brezilya | - |
| A. Gunn | Kaleci | 18 | İskoçya | - |
| M. Sels | Kaleci | 26 | Belçika | - |
| S. Ortega | Kaleci | 27 | Almanya | - |
| I. Sangaré | Orta saha | 6 | Côte d’Ivoire | - |
| C. Hudson-Odoi | Orta saha | 7 | İngiltere | - |
| E. Anderson | Orta saha | 8 | İskoçya | - |
| M. Gibbs-White | Orta saha | 10 | İngiltere | - |
| Douglas Luiz | Orta saha | 12 | Brezilya | - |
| D. Ndoye | Orta saha | 14 | İsviçre | - |
| N. Domínguez | Orta saha | 16 | Arjantin | - |
| R. Yates | Orta saha | 22 | İngiltere | - |
| J. McAtee | Orta saha | 24 | İngiltere | - |
| A. Whitehall | Orta saha | 51 | İngiltere | - |
| J. Sinclair | Orta saha | 61 | İngiltere | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2025-2026
60 hareketGelen24
Giden36
Ödenen bonservisEUR 52,1M
Net harcamaEUR 52,1M
| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | Giden | Cuiabano | Vasco da Gama | EUR 0 |
| 04.02.2026 | Giden | Cuiabano | Vasco DA Gama | Loan |
| 04.02.2026 | Giden | Cuiabano | Vasco | Loan |
| 02.02.2026 | Gelen | L. Netz | Mönchengladbach | EUR 2,5M |
| 01.02.2026 | Gelen | S. Ortega | Manchester City | EUR 580K |
| 01.02.2026 | Giden | D. Osong | Fleetwood Town | Loan |
| 01.02.2026 | Giden | D. Osong | Fleetwood | Loan |
| 01.02.2026 | Gelen | L. Netz | Borussia Mönchengladbach | Transfer |
| 01.02.2026 | Gelen | L. Netz | B. Monchengladbach | Transfer |
| 01.02.2026 | Giden | B. Hammond | Northampton | Loan |
| 31.01.2026 | Giden | O. Zinchenko | Arsenal | EUR 0 |
| 31.01.2026 | Gelen | S. Ortega | Manchester City | Transfer |
| 30.01.2026 | Giden | O. Zinchenko | Arsenal | Return from loan |
| 29.01.2026 | Giden | Jack Ethan Thompson | Barrow | Loan |
| 27.01.2026 | Giden | Douglas Luiz | Juventus | EUR 0 |
| 27.01.2026 | Giden | Cormac Daly | Hereford | Loan |
| 27.01.2026 | Giden | Cherif Yaya | Hereford | Loan |
| 26.01.2026 | Giden | Douglas Luiz | Juventus | Return from loan |
| 25.01.2026 | Giden | A. Berry | Al Kholood | Transfer |
| 23.01.2026 | Gelen | L. Lucca | Napoli | EUR 0 |
| 22.01.2026 | Gelen | L. Lucca | Napoli | Loan |
| 21.01.2026 | Giden | E. Dennis | Brondby | Free agent |
| 17.01.2026 | Gelen | D. Osong | Motherwell | Return from loan |
| 17.01.2026 | Giden | Jamie Carson McDonnell | Oxford United | Transfer |
| 16.01.2026 | Gelen | Jamie Carson McDonnell | Mansfield Town | Return from loan |
| 16.01.2026 | Giden | Jamie Carson McDonnell | Oxford Utd | Transfer |
| 16.01.2026 | Gelen | Jamie Carson McDonnell | Mansfield | Return from loan |
| 14.01.2026 | Gelen | Eric Emanuel da Silva Moreira | Rio Ave | EUR 0 |
| 14.01.2026 | Giden | Joshua Alan Powell | Fleetwood Town | Loan |
| 14.01.2026 | Giden | Joshua Alan Powell | Fleetwood | Loan |
| 13.01.2026 | Gelen | Eric Emanuel da Silva Moreira | Rio Ave | Return from loan |
| 08.01.2026 | Giden | A. Konaté | Radnik Bijeljina | Free agent |
| 07.01.2026 | Giden | A. Kalimuendo | Eintracht Frankfurt | EUR 0 |
| 06.01.2026 | Giden | A. Kalimuendo | Eintracht Frankfurt | Loan |
| 01.01.2026 | Gelen | Joshua Alan Powell | Colchester | Return from loan |
| 31.12.2025 | Gelen | Cuiabano | Botafogo | EUR 0 |
| 30.12.2025 | Gelen | Cuiabano | Botafogo | Return from loan |
| 30.12.2025 | Gelen | Cuiabano | Botafogo RJ | Return from loan |
| 30.12.2025 | Gelen | George Murray-Jones | Chester | Return from loan |
| 21.10.2025 | Gelen | Z. Blake | Nottingham Forest | Raise |
| 12.09.2025 | Giden | Jota Silva | Beşiktaş | EUR 0 |
| 11.09.2025 | Giden | C. Kouyaté | Amed | Free agent |
| 11.09.2025 | Giden | Jota Silva | Beşiktaş | Loan |
| 11.09.2025 | Giden | Jota Silva | Besiktas | Loan |
| 02.09.2025 | Giden | Cuiabano | Botafogo | EUR 0 |
| 02.09.2025 | Giden | Cuiabano | Botafogo | Loan |
| 01.09.2025 | Giden | Eric Emanuel da Silva Moreira | Rio Ave | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Gelen | Cuiabano | Botafogo | EUR 6M |
| 01.09.2025 | Gelen | D. Bakwa | Strasbourg | EUR 35M |
| 01.09.2025 | Giden | O. Richards | Rio Ave | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Gelen | O. Zinchenko | Arsenal | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Gelen | Cuiabano | Botafogo | Transfer |
| 01.09.2025 | Giden | Cuiabano | Botafogo RJ | Loan |
| 01.09.2025 | Giden | T. Avery | Northampton | Free agent |
| 01.09.2025 | Giden | J. Bowler | Blackpool | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Giden | Eric Emanuel da Silva Moreira | Rio Ave | Loan |
| 01.09.2025 | Giden | O. Richards | Rio Ave | Loan |
| 31.08.2025 | Giden | E. Dennis | Without Club | — |
| 31.08.2025 | Gelen | John | Botafogo | EUR 8M |
| 31.08.2025 | Gelen | Cuiabano | Botafogo RJ | Transfer |
Bu takım için forma/ekipman görseli bulunmuyor.
Premier League - Sezon: 2025-2026
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Česká Lípa | 38 | 44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 7 | 65 |
| 5 | AFC Liverpool | 38 | 10 | 60 |
| 6 | Bournemouth FC | 38 | 4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | -6 | 54 |
| 8 | Bristol City | 38 | 6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United U21 | 38 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds | 38 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | -37 | 22 |
| 20 | Wolves | 38 | -41 | 20 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2025-2026
Son 10 tamamlanmış maç
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.
4 G
5 B
1 M
Toplanan puan17 / 30
Gol dengesi22 - 10
Puan ortalaması1,70
2-2
B
04.03
0-0
B
15.03
3-0
G
22.03
1-1
B
12.04
4-1
G
19.04
5-0
G
24.04
3-1
G
04.05
1-1
B
10.05
2-3
M
17.05
1-1
B
24.05
Galibiyet · 3 puan
Beraberlik · 1 puan
Mağlubiyet · 0 puan