Araçlar ve işlemler
Dosya tek seferlik ekler. Abonelik değişiklikleri takip eder; yenileme sıklığı takvim uygulamasına bağlıdır. Takvimde 2 saatlik planlama aralığı kullanılır.
Eintracht Frankfurt
Maç özeti
Bundesliga · 2025
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Genel Kulüp Bilgileri
Eintracht Frankfurt e.V. is a German sports club based in Frankfurt, Hesse, that is best known for its association football club, currently playing in the Bundesliga, the top tier of the German football league system. The club was founded in 1899 and have won one German championship, five DFB-Pokals and one UEFA Cup. Since 1925, their stadium has been the Waldstadion, which was renamed Commerzbank-Arena in 2005. History Club origins The origins of the side go back to a pair of football clubs founded in 1899: Frankfurter Fußball-Club Viktoria von 1899 – regarded as the "original" football side in the club's history – and Frankfurter Fußball-Club Kickers von 1899. Both clubs were founding members of the new Nordkreis-Liga in 1909. These two teams merged in May 1911 to become Frankfurter Fußball Verein (Kickers-Viktoria), an instant success, taking three league titles from 1912 to 1914 in the Nordkreis-Liga and qualifying for the Southern German championship in each of those seasons. In turn, Frankfurter FV joined the gymnastics club Frankfurter Turngemeinde von 1861 to form TuS Eintracht Frankfurt von 1861 in 1920. (The German word Eintracht means 'harmony, concord,' and Eintracht X is the equivalent of English X United in the names of sports teams.)
Stadyum & Tesisler
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2025-2026
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2025-2026
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| A. Knauff | Forvet | 7 | Almanya | - |
| J. Burkardt | Forvet | 9 | Almanya | - |
| Y. Ebnoutalib | Forvet | 11 | Almanya | - |
| E. Wahi | Forvet | 17 | Fransa | - |
| A. Kalimuendo | Forvet | 25 | Fransa | - |
| A. Amaimouni | Forvet | 29 | Ülke bilinmiyor | - |
| M. Batshuayi | Forvet | 30 | Belçika | - |
| J. Ngankam | Forvet | 32 | Almanya | - |
| A. Staff | Forvet | 53 | Ülke bilinmiyor | - |
| K. Lisztes | Forvet | 76 | Macaristan | - |
| Elias Baum | Defans | 2 | Almanya | - |
| A. Theate | Defans | 3 | Belçika | - |
| R. Koch | Defans | 4 | Almanya | - |
| A. Amenda | Defans | 5 | İsviçre | - |
| H. Smolčić | Defans | 6 | Hırvatistan | - |
| R. Kristensen | Defans | 13 | Danimarka | - |
| N. Brown | Defans | 21 | Almanya | - |
| Aurélio Buta | Defans | 24 | Portekiz | - |
| K. Kosugi | Defans | 26 | Japonya | - |
| N. Nkounkou | Defans | 29 | Fransa | - |
| N. Collins | Defans | 34 | Almanya | - |
| Fousseny Doumbia | Defans | 41 | Almanya | - |
| M. Zetterer | Kaleci | 23 | Almanya | - |
| J. Grahl | Kaleci | 33 | Almanya | - |
| A. Siljevic | Kaleci | 39 | Almanya | - |
| Kauã Santos | Kaleci | 40 | Brezilya | - |
| O. Højlund | Orta saha | 6 | Danimarka | - |
| J. Dina Ebimbe | Orta saha | 7 | Fransa | - |
| F. Chaïbi | Orta saha | 8 | Cezayir | - |
| E. Skhiri | Orta saha | 15 | Tunus | - |
| H. Larsson | Orta saha | 16 | İsveç | - |
| M. Dahoud | Orta saha | 18 | Almanya | - |
| J. Bahoya | Orta saha | 19 | Fransa | - |
| R. Dōan | Orta saha | 20 | Japonya | - |
| T. Chandler | Orta saha | 22 | Amerika Birleşik Devletleri | - |
| M. Götze | Orta saha | 27 | Almanya | - |
| L. Arrhov | Orta saha | 31 | İsveç | - |
| C. Uzun | Orta saha | 42 | Türkiye | - |
| M. Dills | Orta saha | 45 | Almanya | - |
| Noah Dávid Gabriel Fenyö | Orta saha | - | Almanya | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2025-2026
32 hareket| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Giden | Aiden Joshua Harangi | Zalaegerszegi TE FC | Transfer |
| 10.02.2026 | Giden | Aiden Joshua Harangi | Zalaegerszegi TE FC | Transfer |
| 06.02.2026 | Giden | J. Ngankam | Wolfsberger AC | EUR 0 |
| 05.02.2026 | Giden | J. Ngankam | Wolfsberger AC | Loan |
| 31.01.2026 | Giden | K. Inanoglu | FC 08 Homburg | Loan |
| 30.01.2026 | Giden | Aurélio Buta | Copenhagen | EUR 0 |
| 29.01.2026 | Giden | Aurélio Buta | FC Copenhagen | Free agent |
| 28.01.2026 | Giden | Aurélio Buta | FC Copenhagen | Free agent |
| 20.01.2026 | Giden | Noah Dávid Gabriel Fenyö | Újpest FC | EUR 0 |
| 20.01.2026 | Giden | Noah Dávid Gabriel Fenyö | Ujpest | Loan |
| 07.01.2026 | Gelen | A. Kalimuendo | Nottingham Forest | EUR 0 |
| 06.01.2026 | Gelen | A. Kalimuendo | Nottingham Forest | Loan |
| 02.01.2026 | Gelen | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | Hoffenheim II | EUR 200K |
| 01.01.2026 | Gelen | L. Arrhov | Brommapojkarna | EUR 4,6M |
| 01.01.2026 | Gelen | K. Kosugi | Djurgården | EUR 6,5M |
| 01.01.2026 | Gelen | Y. Ebnoutalib | SV Elversberg | EUR 8M |
| 01.01.2026 | Giden | E. Wahi | Nice | EUR 0 |
| 01.01.2026 | Gelen | A. Amaimouni | 1899 Hoffenheim | Transfer |
| 31.12.2025 | Giden | E. Wahi | Nice | Loan |
| 31.12.2025 | Gelen | L. Arrhov | IF Brommapojkarna | Transfer |
| 31.12.2025 | Gelen | K. Kosugi | Djurgardens IF | Transfer |
| 31.12.2025 | Gelen | Y. Ebnoutalib | SV Elversberg | Transfer |
| 30.12.2025 | Gelen | Aiden Joshua Harangi | San Diego | Return from loan |
| 30.12.2025 | Gelen | Y. Ebnoutalib | SV Elversberg | Transfer |
| 26.11.2025 | Giden | M. Dills | — | Free agent |
| 24.11.2025 | Gelen | M. Dills | Eintracht Frankfurt | Raise |
| 08.09.2025 | Giden | J. Onguéné | Petrolul Ploiesti | Free agent |
| 06.09.2025 | Giden | H. Smolčić | Kocaelispor | EUR 0 |
| 05.09.2025 | Giden | H. Smolčić | Kocaelispor | Loan |
| 01.09.2025 | Giden | N. Nkounkou | Torino | EUR 0 |
| 01.09.2025 | Giden | J. Dina Ebimbe | Stade Brestois 29 | EUR 0 |
| 31.08.2025 | Giden | J. Dina Ebimbe | Stade Brestois 29 | Loan |
Bundesliga - Sezon: 2025-2026
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 34 | 86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 36 | 73 |
| 3 | Leiston | 34 | 19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim II | 34 | 13 | 61 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | -16 | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | -14 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | -24 | 29 |
| 17 | Heist | 34 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | -31 | 26 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2025-2026
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.